Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Baked Products
Muffins, English, plain, toasted, enriched, with calcium propionate (includes sourdough)
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
270kcalKalori
10.3gProtein
52.7gKarbonhidrat
2gYağ
Lif2.8 g
Şeker3.5 g
Sodyum477 mg
Calcium197 mg
Iron4.7 mg
Potassium129 mg
Vitamin C1.7 mg
Water33 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 32.97 G |
| Energy | 270 KCAL |
| Energy | 1,130 kJ |
| Protein | 10.32 G |
| Total lipid (fat) | 2.02 G |
| Ash | 2.04 G |
| Carbohydrate, by difference | 52.65 G |
| Fiber, total dietary | 2.8 G |
| Sugars, Total | 3.47 G |
| Starch | 44.5 G |
| Calcium, Ca | 197 MG |
| Iron, Fe | 4.65 MG |
| Magnesium, Mg | 28 MG |
| Phosphorus, P | 107 MG |
| Potassium, K | 129 MG |
| Sodium, Na | 477 MG |
| Zinc, Zn | 1.4 MG |
| Copper, Cu | 0.16 MG |
| Manganese, Mn | 0.63 MG |
| Selenium, Se | 26.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 MG |
| Thiamin | 0.541 MG |
| Riboflavin | 0.28 MG |
| Niacin | 4.99 MG |
| Pantothenic acid | 0.332 MG |
| Vitamin B-6 | 0.067 MG |
| Folate, total | 119 UG |
| Folic acid | 88 UG |
| Folate, food | 31 UG |
| Folate, DFE | 180 UG |
| Choline, total | 15.7 MG |
| Vitamin B-12 | 0.05 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 47 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.36 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.533 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 13:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.308 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.224 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.478 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.478 G |
| MUFA 18:1 c | 0.478 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.921 G |
| PUFA 18:2 | 0.832 G |
| PUFA 18:3 | 0.089 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.089 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| TFA 18:1 t | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.127 G |
| Threonine | 0.389 G |
| Isoleucine | 0.475 G |
| Leucine | 0.767 G |
| Lysine | 0.529 G |
| Methionine | 0.181 G |
| Cystine | 0.214 G |
| Phenylalanine | 0.491 G |
| Tyrosine | 0.304 G |
| Valine | 0.534 G |
| Arginine | 0.48 G |
| Histidine | 0.236 G |
| Alanine | 0.472 G |
| Aspartic acid | 0.713 G |
| Glutamic acid | 2.601 G |
| Glycine | 0.408 G |
| Proline | 0.835 G |
| Serine | 0.489 G |
| Hydroxyproline | 0 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗