A tradução ainda não está disponível. É apresentado o texto original.
Fast Foods
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Wing, meat only, skin and breading removed
Por 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrição
Quantidades para o peso selecionado
216kcalCalorias
28.7gProteínas
1.8gCarboidratos
10.5gGorduras
Fibras— g
Açúcares— g
Sódio738 mg
Calcium40 mg
Iron1 mg
Potassium286 mg
Vitamin C— mg
Water56.4 g
Todos os nutrientes disponíveis+
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Water | 56.44 G |
| Energy | 216 KCAL |
| Energy | 904 kJ |
| Protein | 28.65 G |
| Total lipid (fat) | 10.49 G |
| Ash | 2.67 G |
| Carbohydrate, by difference | 1.76 G |
| Calcium, Ca | 40 MG |
| Iron, Fe | 0.98 MG |
| Magnesium, Mg | 23 MG |
| Phosphorus, P | 249 MG |
| Potassium, K | 286 MG |
| Sodium, Na | 738 MG |
| Zinc, Zn | 1.82 MG |
| Copper, Cu | 0.069 MG |
| Manganese, Mn | 0.061 MG |
| Selenium, Se | 36 UG |
| Thiamin | 0.064 MG |
| Riboflavin | 0.243 MG |
| Niacin | 7.18 MG |
| Pantothenic acid | 1.045 MG |
| Vitamin B-6 | 0.233 MG |
| Choline, total | 120.6 MG |
| Betaine | 12.3 MG |
| Vitamin B-12 | 0.45 UG |
| Vitamin A, RAE | 9 UG |
| Retinol | 9 UG |
| Vitamin A, IU | 31 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.66 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.59 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG |
| Tocotrienol, beta | 0.09 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Fatty acids, total saturated | 2.321 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.001 G |
| SFA 10:0 | 0.001 G |
| SFA 12:0 | 0.005 G |
| SFA 14:0 | 0.041 G |
| SFA 15:0 | 0.005 G |
| SFA 16:0 | 1.654 G |
| SFA 17:0 | 0.008 G |
| SFA 18:0 | 0.55 G |
| SFA 20:0 | 0.028 G |
| SFA 22:0 | 0.019 G |
| SFA 24:0 | 0.01 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.115 G |
| MUFA 14:1 | 0.013 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.432 G |
| MUFA 16:1 c | 0.43 G |
| MUFA 17:1 | 0.005 G |
| MUFA 18:1 | 4.541 G |
| MUFA 18:1 c | 4.509 G |
| MUFA 20:1 | 0.101 G |
| MUFA 22:1 | 0.011 G |
| MUFA 22:1 c | 0.011 G |
| MUFA 24:1 c | 0.012 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.095 G |
| PUFA 18:2 | 1.66 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.638 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.009 G |
| PUFA 18:3 | 0.269 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.255 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.015 G |
| PUFA 18:3i | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.014 G |
| PUFA 20:3 | 0.03 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.029 G |
| PUFA 20:4 | 0.081 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 G |
| PUFA 22:4 | 0.022 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.008 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 G |
| Fatty acids, total trans | 0.047 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.033 G |
| TFA 16:1 t | 0.002 G |
| TFA 18:1 t | 0.031 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.013 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.013 G |
| Cholesterol | 141 MG |
| Tryptophan | 0.219 G |
| Threonine | 0.945 G |
| Isoleucine | 0.841 G |
| Leucine | 1.747 G |
| Lysine | 1.243 G |
| Methionine | 0.415 G |
| Cystine | 0.332 G |
| Phenylalanine | 1.096 G |
| Tyrosine | 0.877 G |
| Valine | 1.044 G |
| Arginine | 1.62 G |
| Histidine | 0.682 G |
| Alanine | 1.632 G |
| Aspartic acid | 1.946 G |
| Glutamic acid | 6.698 G |
| Glycine | 2.408 G |
| Proline | 2.299 G |
| Serine | 1.116 G |
| Hydroxyproline | 0.803 G |
Dados históricos da fonte. Os valores ausentes aparecem como indisponíveis, e não como zero.
Fonte: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Abrir fonte ↗