Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Fast Foods
BURGER KING, Original Chicken Sandwich
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
286kcalCalorieën
12.1gEiwit
26.2gKoolhydraten
14.7gVet
Vezels2.4 g
Suikers3 g
Natrium638 mg
Calcium46 mg
Iron1.8 mg
Potassium196 mg
Vitamin C0.2 mg
Water44.7 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 44.7 G |
| Energy | 286 KCAL |
| Energy | 1,195 kJ |
| Protein | 12.14 G |
| Total lipid (fat) | 14.69 G |
| Ash | 2.25 G |
| Carbohydrate, by difference | 26.22 G |
| Fiber, total dietary | 2.4 G |
| Sugars, Total | 3.02 G |
| Sucrose | 0.07 G |
| Glucose | 1 G |
| Fructose | 1.37 G |
| Lactose | 0.02 G |
| Maltose | 0.57 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 46 MG |
| Iron, Fe | 1.79 MG |
| Magnesium, Mg | 23 MG |
| Phosphorus, P | 128 MG |
| Potassium, K | 196 MG |
| Sodium, Na | 638 MG |
| Zinc, Zn | 0.62 MG |
| Copper, Cu | 0.089 MG |
| Manganese, Mn | 0.401 MG |
| Selenium, Se | 23.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 MG |
| Thiamin | 0.281 MG |
| Riboflavin | 0.16 MG |
| Niacin | 4.71 MG |
| Pantothenic acid | 0.43 MG |
| Vitamin B-6 | 0.154 MG |
| Folate, total | 33 UG |
| Folic acid | 21 UG |
| Folate, food | 12 UG |
| Folate, DFE | 48 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 23.7 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 7.7 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.723 G |
| SFA 4:0 | 0.001 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.003 G |
| SFA 10:0 | 0.005 G |
| SFA 12:0 | 0.003 G |
| SFA 14:0 | 0.03 G |
| SFA 15:0 | 0.005 G |
| SFA 16:0 | 1.95 G |
| SFA 17:0 | 0.015 G |
| SFA 18:0 | 0.616 G |
| SFA 20:0 | 0.042 G |
| SFA 22:0 | 0.037 G |
| SFA 24:0 | 0.017 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.704 G |
| MUFA 14:1 | 0.004 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.144 G |
| MUFA 16:1 c | 0.143 G |
| MUFA 17:1 | 0.009 G |
| MUFA 18:1 | 3.475 G |
| MUFA 18:1 c | 3.453 G |
| MUFA 20:1 | 0.068 G |
| MUFA 22:1 | 0.001 G |
| MUFA 22:1 c | 0.001 G |
| MUFA 24:1 c | 0.003 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.22 G |
| PUFA 18:2 | 6.491 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 6.417 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.015 G |
| PUFA 18:3 | 0.668 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.649 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.018 G |
| PUFA 18:4 | 0.001 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.009 G |
| PUFA 20:3 | 0.01 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.008 G |
| PUFA 20:4 | 0.027 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:4 | 0.01 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 G |
| Fatty acids, total trans | 0.082 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.023 G |
| TFA 16:1 t | 0.001 G |
| TFA 18:1 t | 0.022 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.059 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.059 G |
| Cholesterol | 31 MG |
| Tryptophan | 0.145 G |
| Threonine | 0.367 G |
| Isoleucine | 0.55 G |
| Leucine | 0.936 G |
| Lysine | 0.811 G |
| Methionine | 0.27 G |
| Cystine | 0.212 G |
| Phenylalanine | 0.56 G |
| Tyrosine | 0.328 G |
| Valine | 0.608 G |
| Arginine | 0.685 G |
| Histidine | 0.367 G |
| Alanine | 0.521 G |
| Aspartic acid | 0.879 G |
| Glutamic acid | 2.732 G |
| Glycine | 0.637 G |
| Proline | 1.091 G |
| Serine | 0.357 G |
| Hydroxyproline | 0.08 G |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗