Cette traduction n’est pas encore disponible. Le texte original est affiché.
Beef Products
Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted
Pour 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Quantités pour le poids sélectionné
172kcalCalories
27gProtéines
0gGlucides
7.1gLipides
Fibres0 g
Sucres0 g
Sodium81 mg
Calcium20 mg
Iron2.4 mg
Potassium351 mg
Vitamin C0 mg
Water66.2 g
Tous les nutriments disponibles+
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Water | 66.16 G |
| Energy | 172 KCAL |
| Energy | 720 kJ |
| Protein | 27.02 G |
| Total lipid (fat) | 7.12 G |
| Ash | 1.01 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 20 MG |
| Iron, Fe | 2.42 MG |
| Magnesium, Mg | 22 MG |
| Phosphorus, P | 209 MG |
| Potassium, K | 351 MG |
| Sodium, Na | 81 MG |
| Zinc, Zn | 9.56 MG |
| Copper, Cu | 0.074 MG |
| Manganese, Mn | 0.014 MG |
| Selenium, Se | 28.7 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.07 MG |
| Riboflavin | 0.19 MG |
| Niacin | 4.65 MG |
| Pantothenic acid | 0.71 MG |
| Vitamin B-6 | 0.413 MG |
| Folate, total | 7 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 7 UG |
| Folate, DFE | 7 UG |
| Choline, total | 71.2 MG |
| Betaine | 23.1 MG |
| Vitamin B-12 | 2.85 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 2 UG |
| Retinol | 2 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.929 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.167 G |
| SFA 16:0 | 1.595 G |
| SFA 17:0 | 0.087 G |
| SFA 18:0 | 1.07 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0.01 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.38 G |
| MUFA 14:1 | 0.026 G |
| MUFA 16:1 | 0.2 G |
| MUFA 17:1 | 0.06 G |
| MUFA 18:1 | 3.095 G |
| MUFA 18:1 c | 2.766 G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.229 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.418 G |
| PUFA 18:2 | 0.356 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.333 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.024 G |
| PUFA 18:3 | 0.012 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.012 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.049 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.329 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.329 G |
| TFA 18:1 t | 0.329 G |
| Cholesterol | 81 MG |
| Tryptophan | 0.31 G |
| Threonine | 1.224 G |
| Isoleucine | 1.183 G |
| Leucine | 2.236 G |
| Lysine | 2.431 G |
| Methionine | 0.788 G |
| Cystine | 0.288 G |
| Phenylalanine | 1.053 G |
| Tyrosine | 0.958 G |
| Valine | 1.25 G |
| Arginine | 1.817 G |
| Histidine | 0.891 G |
| Alanine | 1.562 G |
| Aspartic acid | 2.488 G |
| Glutamic acid | 4.4 G |
| Glycine | 1.203 G |
| Proline | 1.112 G |
| Serine | 1.061 G |
| Hydroxyproline | 0.136 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Données historiques de référence. Les valeurs manquantes sont indiquées comme indisponibles, et non comme zéro.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Consulter la source ↗