本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Beef Products
Beef, round, outside round, bottom round, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
182kcal热量
27.5g蛋白质
0g碳水化合物
7.1g脂肪
膳食纤维0 g
糖0 g
钠58 mg
Calcium5 mg
Iron3 mg
Potassium363 mg
Vitamin C0 mg
Water64.3 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 64.28 G |
| Energy | 182 KCAL |
| Energy | 760 kJ |
| Protein | 27.52 G |
| Total lipid (fat) | 7.1 G |
| Ash | 1.16 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 5 MG |
| Iron, Fe | 2.99 MG |
| Magnesium, Mg | 25 MG |
| Phosphorus, P | 233 MG |
| Potassium, K | 363 MG |
| Sodium, Na | 58 MG |
| Zinc, Zn | 5.1 MG |
| Copper, Cu | 0.115 MG |
| Manganese, Mn | 0.02 MG |
| Selenium, Se | 43.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.066 MG |
| Riboflavin | 0.212 MG |
| Niacin | 7.557 MG |
| Pantothenic acid | 0.792 MG |
| Vitamin B-6 | 0.673 MG |
| Folate, total | 7 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 7 UG |
| Folate, DFE | 7 UG |
| Choline, total | 92.9 MG |
| Betaine | 11.5 MG |
| Vitamin B-12 | 4.03 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.02 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.9 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.541 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.195 G |
| SFA 15:0 | 0.028 G |
| SFA 16:0 | 1.562 G |
| SFA 17:0 | 0.065 G |
| SFA 18:0 | 0.675 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0.017 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.174 G |
| MUFA 14:1 | 0.063 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.298 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 2.802 G |
| MUFA 18:1 c | 2.639 G |
| MUFA 20:1 | 0.011 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.321 G |
| PUFA 18:2 | 0.269 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.221 G |
| PUFA 18:3 | 0.006 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.046 G |
| Fatty acids, total trans | 0.211 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.163 G |
| TFA 18:1 t | 0.163 G |
| TFA 18:2 t,t | 0.048 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.048 G |
| Cholesterol | 77 MG |
| Tryptophan | 0.181 G |
| Threonine | 1.1 G |
| Isoleucine | 1.252 G |
| Leucine | 2.19 G |
| Lysine | 2.326 G |
| Methionine | 0.717 G |
| Cystine | 0.355 G |
| Phenylalanine | 1.087 G |
| Tyrosine | 0.877 G |
| Valine | 1.365 G |
| Arginine | 1.78 G |
| Histidine | 0.878 G |
| Alanine | 1.673 G |
| Aspartic acid | 2.507 G |
| Glutamic acid | 4.132 G |
| Glycine | 1.676 G |
| Proline | 1.312 G |
| Serine | 1.084 G |
| Hydroxyproline | 0.289 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗