Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Snacks
Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
446kcalKalori
15gProtein
62.8gKarbonhidrat
15gYağ
Lif10 g
Şeker20 g
Sodyum400 mg
Calcium0 mg
Iron2.7 mg
Potassium545 mg
Vitamin C0 mg
Water2.7 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 2.74 G |
| Energy | 446 KCAL |
| Energy | 1,867 kJ |
| Protein | 15 G |
| Total lipid (fat) | 15 G |
| Ash | 4.48 G |
| Carbohydrate, by difference | 62.78 G |
| Fiber, total dietary | 10 G |
| Sugars, Total | 20 G |
| Calcium, Ca | 0 MG |
| Iron, Fe | 2.7 MG |
| Magnesium, Mg | 97 MG |
| Phosphorus, P | 333 MG |
| Potassium, K | 545 MG |
| Sodium, Na | 400 MG |
| Zinc, Zn | 2.86 MG |
| Copper, Cu | 0.678 MG |
| Manganese, Mn | 3.137 MG |
| Selenium, Se | 18.9 UG |
| Fluoride, F | 0.1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.486 MG |
| Riboflavin | 0.163 MG |
| Niacin | 2.403 MG |
| Pantothenic acid | 0.979 MG |
| Vitamin B-6 | 0.536 MG |
| Folate, total | 81 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 81 UG |
| Folate, DFE | 81 UG |
| Choline, total | 25.5 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 1 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 8 UG |
| Carotene, alpha | 4 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 17 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 73 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.3 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.8 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.436 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.01 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 1.021 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.294 G |
| SFA 20:0 | 0.074 G |
| SFA 22:0 | 0.037 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.932 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.037 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 7.745 G |
| MUFA 20:1 | 0.15 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.006 G |
| PUFA 18:2 | 3.764 G |
| PUFA 18:3 | 1.241 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗