Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Sausages and Luncheon Meats
Chicken breast, roll, oven-roasted
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
134kcalKalori
14.6gProtein
1.8gKarbonhidrat
7.7gYağ
Lif0 g
Şeker0.4 g
Sodyum883 mg
Calcium6 mg
Iron0.3 mg
Potassium324 mg
Vitamin C0 mg
Water73 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 72.98 G |
| Energy | 134 KCAL |
| Energy | 562 kJ |
| Protein | 14.59 G |
| Total lipid (fat) | 7.65 G |
| Ash | 2.99 G |
| Carbohydrate, by difference | 1.79 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0.43 G |
| Calcium, Ca | 6 MG |
| Iron, Fe | 0.32 MG |
| Magnesium, Mg | 17 MG |
| Phosphorus, P | 121 MG |
| Potassium, K | 324 MG |
| Sodium, Na | 883 MG |
| Zinc, Zn | 0.65 MG |
| Copper, Cu | 0.069 MG |
| Manganese, Mn | 0.017 MG |
| Selenium, Se | 11.7 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.043 MG |
| Riboflavin | 0.062 MG |
| Niacin | 6.536 MG |
| Pantothenic acid | 0.565 MG |
| Vitamin B-6 | 0.298 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Vitamin B-12 | 0.24 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.02 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.48 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.008 G |
| SFA 14:0 | 0.074 G |
| SFA 16:0 | 1.874 G |
| SFA 18:0 | 0.46 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.816 G |
| MUFA 16:1 | 0.397 G |
| MUFA 18:1 | 2.333 G |
| MUFA 20:1 | 0.085 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.456 G |
| PUFA 18:2 | 1.325 G |
| PUFA 18:3 | 0.057 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.038 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.014 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.007 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.015 G |
| Cholesterol | 39 MG |
| Phytosterols | 0 MG |
| Tryptophan | 0.16 G |
| Threonine | 0.597 G |
| Isoleucine | 0.711 G |
| Leucine | 1.048 G |
| Lysine | 1.167 G |
| Methionine | 0.382 G |
| Cystine | 0.198 G |
| Phenylalanine | 0.562 G |
| Tyrosine | 0.461 G |
| Valine | 0.702 G |
| Arginine | 0.928 G |
| Histidine | 0.419 G |
| Alanine | 0.873 G |
| Aspartic acid | 1.301 G |
| Glutamic acid | 2.112 G |
| Glycine | 1.034 G |
| Proline | 0.75 G |
| Serine | 0.52 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗