Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Lamb, Veal, and Game Products
Lamb, New Zealand, imported, square-cut shoulder chops, separable lean only, raw
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
164kcalKalori
20.6gProtein
0gKarbonhidrat
9.1gYağ
Lif0 g
Şeker0 g
Sodyum82 mg
Calcium27 mg
Iron1.2 mg
Potassium321 mg
Vitamin C0 mg
Water72 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 71.98 G |
| Energy | 164 KCAL |
| Energy | 687 kJ |
| Protein | 20.62 G |
| Total lipid (fat) | 9.08 G |
| Ash | 1 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 27 MG |
| Iron, Fe | 1.18 MG |
| Magnesium, Mg | 21 MG |
| Phosphorus, P | 189 MG |
| Potassium, K | 321 MG |
| Sodium, Na | 82 MG |
| Zinc, Zn | 3.29 MG |
| Copper, Cu | 0.089 MG |
| Manganese, Mn | 0.008 MG |
| Selenium, Se | 7.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.068 MG |
| Riboflavin | 0.18 MG |
| Niacin | 3.862 MG |
| Pantothenic acid | 0.284 MG |
| Vitamin B-6 | 0.063 MG |
| Vitamin B-12 | 2.52 UG |
| Vitamin A, RAE | 6 UG |
| Retinol | 6 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 21 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.39 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.769 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.011 G |
| SFA 12:0 | 0.014 G |
| SFA 14:0 | 0.169 G |
| SFA 16:0 | 1.211 G |
| SFA 17:0 | 0.114 G |
| SFA 18:0 | 1.232 G |
| SFA 20:0 | 0.007 G |
| SFA 22:0 | 0.011 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.349 G |
| MUFA 14:1 | 0.006 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.078 G |
| MUFA 16:1 c | 0.068 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 2.264 G |
| MUFA 18:1 c | 1.975 G |
| MUFA 20:1 | 0.002 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.422 G |
| PUFA 18:2 | 0.262 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.129 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.133 G |
| PUFA 18:3 | 0.096 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.096 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0.002 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.002 G |
| PUFA 20:4 | 0.023 G |
| PUFA 2:4 n-6 | 0.023 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.019 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 G |
| Fatty acids, total trans | 0.299 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.299 G |
| TFA 16:1 t | 0.01 G |
| TFA 18:1 t | 0.289 G |
| TFA 18:2 t,t | 0 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 G |
| Cholesterol | 59 MG |
| Tryptophan | 0.228 G |
| Threonine | 0.984 G |
| Isoleucine | 0.923 G |
| Leucine | 1.593 G |
| Lysine | 1.801 G |
| Methionine | 0.673 G |
| Cystine | 0.27 G |
| Phenylalanine | 0.812 G |
| Tyrosine | 0.715 G |
| Valine | 1.05 G |
| Arginine | 1.388 G |
| Histidine | 0.437 G |
| Alanine | 1.025 G |
| Glutamic acid | 2.881 G |
| Glycine | 0.882 G |
| Proline | 0.661 G |
| Serine | 0.703 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗