Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Baby Foods
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
52kcalKalori
2.3gProtein
7.9gKarbonhidrat
1.2gYağ
Lif0.9 g
Şeker1.7 g
Sodyum19 mg
Calcium18 mg
Iron0.3 mg
Potassium91 mg
Vitamin C0.2 mg
Water88.2 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 88.22 G |
| Energy | 52 KCAL |
| Energy | 218 kJ |
| Protein | 2.27 G |
| Total lipid (fat) | 1.24 G |
| Ash | 0.33 G |
| Carbohydrate, by difference | 7.94 G |
| Fiber, total dietary | 0.9 G |
| Sugars, Total | 1.66 G |
| Sucrose | 0.67 G |
| Glucose | 0.33 G |
| Fructose | 0.3 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0.37 G |
| Calcium, Ca | 18 MG |
| Iron, Fe | 0.29 MG |
| Magnesium, Mg | 8 MG |
| Phosphorus, P | 34 MG |
| Potassium, K | 91 MG |
| Sodium, Na | 19 MG |
| Zinc, Zn | 0.4 MG |
| Copper, Cu | 0.03 MG |
| Manganese, Mn | 0.13 MG |
| Selenium, Se | 3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 MG |
| Thiamin | 0.022 MG |
| Riboflavin | 0.04 MG |
| Niacin | 0.648 MG |
| Pantothenic acid | 0.177 MG |
| Vitamin B-6 | 0.052 MG |
| Folate, total | 4 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 4 UG |
| Folate, DFE | 4 UG |
| Choline, total | 6.8 MG |
| Vitamin B-12 | 0.02 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 81 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 789 UG |
| Carotene, alpha | 368 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 1,622 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 38 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.338 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.011 G |
| SFA 16:0 | 0.223 G |
| SFA 18:0 | 0.074 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.446 G |
| MUFA 16:1 | 0.051 G |
| MUFA 18:1 | 0.38 G |
| MUFA 20:1 | 0.003 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.308 G |
| PUFA 18:2 | 0.272 G |
| PUFA 18:3 | 0.02 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.008 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 G |
| Cholesterol | 5 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗