Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Poultry Products
Chicken, broilers or fryers, separable fat, raw
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
629kcalKalori
3.7gProtein
0gKarbonhidrat
68gYağ
Lif0 g
Şeker0 g
Sodyum32 mg
Calcium7 mg
Iron0.7 mg
Potassium64 mg
Vitamin C0 mg
Water28.9 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 28.91 G |
| Energy | 629 KCAL |
| Energy | 2,632 kJ |
| Protein | 3.73 G |
| Total lipid (fat) | 67.95 G |
| Ash | 0.28 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 7 MG |
| Iron, Fe | 0.7 MG |
| Magnesium, Mg | 6 MG |
| Phosphorus, P | 54 MG |
| Potassium, K | 64 MG |
| Sodium, Na | 32 MG |
| Zinc, Zn | 0.45 MG |
| Copper, Cu | 0.029 MG |
| Manganese, Mn | 0.014 MG |
| Selenium, Se | 9.7 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.021 MG |
| Riboflavin | 0.059 MG |
| Niacin | 2.041 MG |
| Pantothenic acid | 0.19 MG |
| Vitamin B-6 | 0.02 MG |
| Folate, total | 1 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 1 UG |
| Folate, DFE | 1 UG |
| Choline, total | 15.7 MG |
| Betaine | 0.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0.07 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 125 UG |
| Retinol | 125 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 509 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.73 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 130 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3.3 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3.3 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 20.25 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.04 G |
| SFA 14:0 | 0.6 G |
| SFA 16:0 | 14.65 G |
| SFA 18:0 | 4.08 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 30.3 G |
| MUFA 16:1 | 3.86 G |
| MUFA 18:1 | 25.29 G |
| MUFA 20:1 | 0.73 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.2 G |
| PUFA 18:2 | 13.26 G |
| PUFA 18:3 | 0.7 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.04 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.748 G |
| Cholesterol | 58 MG |
| Tryptophan | 0.03 G |
| Threonine | 0.133 G |
| Isoleucine | 0.12 G |
| Leucine | 0.219 G |
| Lysine | 0.223 G |
| Methionine | 0.075 G |
| Cystine | 0.062 G |
| Phenylalanine | 0.126 G |
| Tyrosine | 0.085 G |
| Valine | 0.157 G |
| Arginine | 0.288 G |
| Histidine | 0.072 G |
| Alanine | 0.303 G |
| Aspartic acid | 0.334 G |
| Glutamic acid | 0.464 G |
| Glycine | 0.595 G |
| Proline | 0.348 G |
| Serine | 0.152 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗