Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Beef Products
Beef, shoulder pot roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
200kcalKalori
31.2gProtein
0gKarbonhidrat
8.4gYağ
Lif0 g
Şeker0 g
Sodyum62 mg
Calcium13 mg
Iron3.3 mg
Potassium352 mg
Vitamin C0 mg
Water60.2 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 60.15 G |
| Energy | 200 KCAL |
| Energy | 839 kJ |
| Protein | 31.18 G |
| Total lipid (fat) | 8.41 G |
| Ash | 1.35 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 13 MG |
| Iron, Fe | 3.29 MG |
| Magnesium, Mg | 26 MG |
| Phosphorus, P | 228 MG |
| Potassium, K | 352 MG |
| Sodium, Na | 62 MG |
| Zinc, Zn | 9.28 MG |
| Copper, Cu | 0.116 MG |
| Manganese, Mn | 0.014 MG |
| Selenium, Se | 36.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.079 MG |
| Riboflavin | 0.26 MG |
| Niacin | 4.347 MG |
| Pantothenic acid | 0.798 MG |
| Vitamin B-6 | 0.578 MG |
| Folate, total | 8 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 8 UG |
| Folate, DFE | 8 UG |
| Choline, total | 99.7 MG |
| Betaine | 10.4 MG |
| Vitamin B-12 | 3.36 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 7 UG |
| Retinol | 7 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 24 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.884 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.184 G |
| SFA 16:0 | 1.596 G |
| SFA 17:0 | 0.087 G |
| SFA 18:0 | 1.005 G |
| SFA 20:0 | 0.002 G |
| SFA 24:0 | 0.01 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.414 G |
| MUFA 14:1 | 0.04 G |
| MUFA 16:1 | 0.227 G |
| MUFA 16:1 c | 0.227 G |
| MUFA 17:1 | 0.064 G |
| MUFA 18:1 | 3.079 G |
| MUFA 18:1 c | 2.685 G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.221 G |
| MUFA 20:1 | 0.004 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.528 G |
| PUFA 18:2 | 0.437 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.425 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.012 G |
| PUFA 18:3 | 0.01 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 G |
| PUFA 20:4 | 0.074 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.006 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 G |
| Fatty acids, total trans | 0.394 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.394 G |
| TFA 18:1 t | 0.394 G |
| Cholesterol | 98 MG |
| Tryptophan | 0.351 G |
| Threonine | 1.372 G |
| Isoleucine | 1.326 G |
| Leucine | 2.508 G |
| Lysine | 2.726 G |
| Methionine | 0.885 G |
| Cystine | 0.327 G |
| Phenylalanine | 1.186 G |
| Tyrosine | 1.075 G |
| Valine | 1.409 G |
| Arginine | 2.053 G |
| Histidine | 1.01 G |
| Alanine | 1.778 G |
| Aspartic acid | 2.796 G |
| Glutamic acid | 4.931 G |
| Glycine | 1.422 G |
| Proline | 1.281 G |
| Serine | 1.197 G |
| Hydroxyproline | 0.213 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗