Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Poultry Products
Turkey, whole, neck, meat only, raw
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
125kcalKalori
16.5gProtein
0gKarbonhidrat
6gYağ
Lif0 g
Şeker0 g
Sodyum233 mg
Calcium24 mg
Iron1 mg
Potassium133 mg
Vitamin C0 mg
Water75.9 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 75.92 G |
| Energy | 125 KCAL |
| Energy | 523 kJ |
| Protein | 16.51 G |
| Total lipid (fat) | 6.04 G |
| Ash | 1.12 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 24 MG |
| Iron, Fe | 1.01 MG |
| Magnesium, Mg | 15 MG |
| Phosphorus, P | 160 MG |
| Potassium, K | 133 MG |
| Sodium, Na | 233 MG |
| Zinc, Zn | 3.39 MG |
| Copper, Cu | 0.142 MG |
| Manganese, Mn | 0.056 MG |
| Selenium, Se | 28.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.051 MG |
| Riboflavin | 0.211 MG |
| Niacin | 4.924 MG |
| Pantothenic acid | 0.801 MG |
| Vitamin B-6 | 0.364 MG |
| Folate, total | 5 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 5 UG |
| Folate, DFE | 5 UG |
| Choline, total | 54 MG |
| Vitamin B-12 | 1.76 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 13 UG |
| Retinol | 13 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 43 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 13 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.647 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.005 G |
| SFA 12:0 | 0.025 G |
| SFA 14:0 | 0.058 G |
| SFA 16:0 | 1.057 G |
| SFA 18:0 | 0.458 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.824 G |
| MUFA 16:1 | 0.166 G |
| MUFA 18:1 | 1.614 G |
| MUFA 20:1 | 0.024 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.478 G |
| PUFA 18:2 | 1.263 G |
| PUFA 18:3 | 0.066 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.088 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.008 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.005 G |
| Cholesterol | 115 MG |
| Tryptophan | 0.176 G |
| Threonine | 0.6 G |
| Isoleucine | 0.473 G |
| Leucine | 1.144 G |
| Lysine | 1.363 G |
| Methionine | 0.432 G |
| Cystine | 0.156 G |
| Phenylalanine | 0.532 G |
| Tyrosine | 0.49 G |
| Valine | 0.528 G |
| Arginine | 0.935 G |
| Histidine | 0.448 G |
| Alanine | 0.893 G |
| Aspartic acid | 1.32 G |
| Glutamic acid | 2.239 G |
| Glycine | 0.705 G |
| Proline | 0.892 G |
| Serine | 0.654 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗