Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Dairy and Egg Products
Cream, whipped, cream topping, pressurized
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
257kcalKalori
3.2gProtein
12.5gKarbonhidrat
22.2gYağ
Lif0 g
Şeker8 g
Sodyum8 mg
Calcium101 mg
Iron0.1 mg
Potassium147 mg
Vitamin C0 mg
Water61.3 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 61.33 G |
| Energy | 257 KCAL |
| Energy | 1,077 kJ |
| Protein | 3.2 G |
| Total lipid (fat) | 22.22 G |
| Ash | 0.76 G |
| Carbohydrate, by difference | 12.49 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 8 G |
| Calcium, Ca | 101 MG |
| Iron, Fe | 0.05 MG |
| Magnesium, Mg | 11 MG |
| Phosphorus, P | 89 MG |
| Potassium, K | 147 MG |
| Sodium, Na | 8 MG |
| Zinc, Zn | 0.37 MG |
| Copper, Cu | 0.01 MG |
| Manganese, Mn | 0.001 MG |
| Selenium, Se | 1.4 UG |
| Fluoride, F | 3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.037 MG |
| Riboflavin | 0.065 MG |
| Niacin | 0.07 MG |
| Pantothenic acid | 0.305 MG |
| Vitamin B-6 | 0.041 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Choline, total | 16.8 MG |
| Vitamin B-12 | 0.29 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 188 UG |
| Retinol | 184 UG |
| Carotene, beta | 43 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 685 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.64 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 16 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.4 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 UG |
| Fatty acids, total saturated | 13.831 G |
| SFA 4:0 | 0.721 G |
| SFA 6:0 | 0.427 G |
| SFA 8:0 | 0.248 G |
| SFA 10:0 | 0.557 G |
| SFA 12:0 | 0.624 G |
| SFA 14:0 | 2.235 G |
| SFA 16:0 | 5.844 G |
| SFA 18:0 | 2.693 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.418 G |
| MUFA 16:1 | 0.498 G |
| MUFA 18:1 | 5.59 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.825 G |
| PUFA 18:2 | 0.502 G |
| PUFA 18:3 | 0.323 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 76 MG |
| Tryptophan | 0.045 G |
| Threonine | 0.144 G |
| Isoleucine | 0.194 G |
| Leucine | 0.313 G |
| Lysine | 0.254 G |
| Methionine | 0.08 G |
| Cystine | 0.03 G |
| Phenylalanine | 0.154 G |
| Tyrosine | 0.154 G |
| Valine | 0.214 G |
| Arginine | 0.116 G |
| Histidine | 0.087 G |
| Alanine | 0.11 G |
| Aspartic acid | 0.243 G |
| Glutamic acid | 0.67 G |
| Glycine | 0.068 G |
| Proline | 0.31 G |
| Serine | 0.174 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗