Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Beef Products
Beef, round, bottom round, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
217kcalKalori
34.4gProtein
0gKarbonhidrat
7.7gYağ
Lif0 g
Şeker0 g
Sodyum45 mg
Calcium9 mg
Iron2.7 mg
Potassium279 mg
Vitamin C0 mg
Water57.9 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 57.92 G |
| Energy | 217 KCAL |
| Energy | 906 kJ |
| Protein | 34.39 G |
| Total lipid (fat) | 7.72 G |
| Ash | 0.99 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 9 MG |
| Iron, Fe | 2.74 MG |
| Magnesium, Mg | 22 MG |
| Phosphorus, P | 216 MG |
| Potassium, K | 279 MG |
| Sodium, Na | 45 MG |
| Zinc, Zn | 5.78 MG |
| Copper, Cu | 0.088 MG |
| Manganese, Mn | 0.012 MG |
| Selenium, Se | 33.8 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.087 MG |
| Riboflavin | 0.173 MG |
| Niacin | 5.802 MG |
| Pantothenic acid | 0.679 MG |
| Vitamin B-6 | 0.452 MG |
| Folate, total | 11 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 11 UG |
| Folate, DFE | 11 UG |
| Choline, total | 131 MG |
| Betaine | 17.2 MG |
| Vitamin B-12 | 1.76 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.45 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.775 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.007 G |
| SFA 12:0 | 0.007 G |
| SFA 14:0 | 0.21 G |
| SFA 16:0 | 1.721 G |
| SFA 18:0 | 0.83 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.269 G |
| MUFA 16:1 | 0.308 G |
| MUFA 18:1 | 2.957 G |
| MUFA 20:1 | 0.004 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.291 G |
| PUFA 18:2 | 0.217 G |
| PUFA 18:3 | 0.039 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.035 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 93 MG |
| Tryptophan | 0.226 G |
| Threonine | 1.374 G |
| Isoleucine | 1.565 G |
| Leucine | 2.736 G |
| Lysine | 2.906 G |
| Methionine | 0.896 G |
| Cystine | 0.444 G |
| Phenylalanine | 1.358 G |
| Tyrosine | 1.096 G |
| Valine | 1.706 G |
| Arginine | 2.224 G |
| Histidine | 1.098 G |
| Alanine | 2.091 G |
| Aspartic acid | 3.132 G |
| Glutamic acid | 5.163 G |
| Glycine | 2.094 G |
| Proline | 1.639 G |
| Serine | 1.355 G |
| Hydroxyproline | 0.361 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗