Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Sweets
Flan, caramel custard, dry mix, prepared with whole milk
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
113kcalKalori
3gProtein
18.7gKarbonhidrat
3gYağ
Lif0 g
Şeker— g
Sodyum112 mg
Calcium111 mg
Iron0.1 mg
Potassium160 mg
Vitamin C0.7 mg
Water74.6 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 74.63 G |
| Energy | 113 KCAL |
| Energy | 475 kJ |
| Protein | 2.95 G |
| Total lipid (fat) | 3 G |
| Ash | 0.74 G |
| Carbohydrate, by difference | 18.68 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Calcium, Ca | 111 MG |
| Iron, Fe | 0.06 MG |
| Magnesium, Mg | 12 MG |
| Phosphorus, P | 84 MG |
| Potassium, K | 160 MG |
| Sodium, Na | 112 MG |
| Zinc, Zn | 0.35 MG |
| Copper, Cu | 0.011 MG |
| Manganese, Mn | 0.005 MG |
| Selenium, Se | 5.2 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 MG |
| Thiamin | 0.031 MG |
| Riboflavin | 0.145 MG |
| Niacin | 0.075 MG |
| Pantothenic acid | 0.282 MG |
| Vitamin B-6 | 0.034 MG |
| Folate, total | 4 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 4 UG |
| Folate, DFE | 4 UG |
| Vitamin B-12 | 0.26 UG |
| Vitamin A, RAE | 29 UG |
| Retinol | 28 UG |
| Carotene, beta | 16 UG |
| Vitamin A, IU | 113 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 36 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.8 G |
| SFA 4:0 | 0.097 G |
| SFA 6:0 | 0.057 G |
| SFA 8:0 | 0.033 G |
| SFA 10:0 | 0.075 G |
| SFA 12:0 | 0.084 G |
| SFA 14:0 | 0.301 G |
| SFA 16:0 | 0.788 G |
| SFA 18:0 | 0.363 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.821 G |
| MUFA 16:1 | 0.067 G |
| MUFA 18:1 | 0.753 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.111 G |
| PUFA 18:2 | 0.067 G |
| PUFA 18:3 | 0.044 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 12 MG |
| Phytosterols | 0 MG |
| Tryptophan | 0.041 G |
| Threonine | 0.134 G |
| Isoleucine | 0.178 G |
| Leucine | 0.289 G |
| Lysine | 0.234 G |
| Methionine | 0.074 G |
| Cystine | 0.027 G |
| Phenylalanine | 0.143 G |
| Tyrosine | 0.143 G |
| Valine | 0.197 G |
| Arginine | 0.107 G |
| Histidine | 0.08 G |
| Alanine | 0.101 G |
| Aspartic acid | 0.224 G |
| Glutamic acid | 0.618 G |
| Glycine | 0.063 G |
| Proline | 0.286 G |
| Serine | 0.161 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗