Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Beef Products
Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, raw
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
332kcalKalori
14.4gProtein
0gKarbonhidrat
30gYağ
Lif0 g
Şeker0 g
Sodyum66 mg
Calcium24 mg
Iron1.6 mg
Potassium218 mg
Vitamin C0 mg
Water54.3 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 54.3 G |
| Energy | 332 KCAL |
| Energy | 1,389 kJ |
| Protein | 14.35 G |
| Total lipid (fat) | 30 G |
| Ash | 0.7 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 24 MG |
| Iron, Fe | 1.64 MG |
| Magnesium, Mg | 14 MG |
| Phosphorus, P | 132 MG |
| Potassium, K | 218 MG |
| Sodium, Na | 66 MG |
| Zinc, Zn | 3.57 MG |
| Copper, Cu | 0.05 MG |
| Manganese, Mn | 0.009 MG |
| Selenium, Se | 13.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.044 MG |
| Riboflavin | 0.151 MG |
| Niacin | 3.382 MG |
| Pantothenic acid | 0.395 MG |
| Vitamin B-6 | 0.278 MG |
| Folate, total | 9 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 9 UG |
| Folate, DFE | 9 UG |
| Choline, total | 46.8 MG |
| Betaine | 8.5 MG |
| Vitamin B-12 | 2.07 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 4 UG |
| Retinol | 4 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 UG |
| Fatty acids, total saturated | 11.754 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.02 G |
| SFA 14:0 | 0.918 G |
| SFA 15:0 | 0.146 G |
| SFA 16:0 | 6.463 G |
| SFA 17:0 | 0.344 G |
| SFA 18:0 | 3.448 G |
| SFA 20:0 | 0.022 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 14.171 G |
| MUFA 14:1 | 0.255 G |
| MUFA 16:1 | 1.105 G |
| MUFA 17:1 | 0.258 G |
| MUFA 18:1 | 11.514 G |
| MUFA 20:1 | 0.101 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.697 G |
| PUFA 18:2 | 0.577 G |
| PUFA 18:3 | 0.084 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.065 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.019 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.035 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 1.82 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.82 G |
| TFA 18:1 t | 1.82 G |
| Cholesterol | 78 MG |
| Tryptophan | 0.073 G |
| Threonine | 0.555 G |
| Isoleucine | 0.634 G |
| Leucine | 1.118 G |
| Lysine | 1.188 G |
| Methionine | 0.369 G |
| Cystine | 0.148 G |
| Phenylalanine | 0.559 G |
| Tyrosine | 0.441 G |
| Valine | 0.705 G |
| Arginine | 0.933 G |
| Histidine | 0.466 G |
| Alanine | 0.898 G |
| Aspartic acid | 1.291 G |
| Glutamic acid | 2.15 G |
| Glycine | 0.973 G |
| Proline | 0.731 G |
| Serine | 0.574 G |
| Hydroxyproline | 0.272 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗