Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Beef Products
Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
221kcalKalori
27.7gProtein
0gKarbonhidrat
11.4gYağ
Lif0 g
Şeker0 g
Sodyum67 mg
Calcium19 mg
Iron3.2 mg
Potassium290 mg
Vitamin C0 mg
Water60.3 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 60.31 G |
| Energy | 221 KCAL |
| Energy | 923 kJ |
| Protein | 27.65 G |
| Total lipid (fat) | 11.36 G |
| Ash | 1.02 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 19 MG |
| Iron, Fe | 3.16 MG |
| Magnesium, Mg | 23 MG |
| Phosphorus, P | 224 MG |
| Potassium, K | 290 MG |
| Sodium, Na | 67 MG |
| Zinc, Zn | 4.65 MG |
| Copper, Cu | 0.072 MG |
| Manganese, Mn | 0.004 MG |
| Selenium, Se | 29 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.11 MG |
| Riboflavin | 0.263 MG |
| Niacin | 6.225 MG |
| Vitamin B-6 | 0.734 MG |
| Folate, total | 6 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 6 UG |
| Folate, DFE | 6 UG |
| Choline, total | 62.6 MG |
| Betaine | 8.8 MG |
| Vitamin B-12 | 2.14 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 1 UG |
| Retinol | 1 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 5 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.407 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.007 G |
| SFA 12:0 | 0.008 G |
| SFA 14:0 | 0.292 G |
| SFA 15:0 | 0.046 G |
| SFA 16:0 | 2.51 G |
| SFA 17:0 | 0.121 G |
| SFA 18:0 | 1.413 G |
| SFA 20:0 | 0.006 G |
| SFA 24:0 | 0.005 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.034 G |
| MUFA 14:1 | 0.076 G |
| MUFA 16:1 | 0.365 G |
| MUFA 16:1 c | 0.335 G |
| MUFA 17:1 | 0.087 G |
| MUFA 18:1 | 4.484 G |
| MUFA 18:1 c | 4.004 G |
| MUFA 20:1 | 0.022 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.569 G |
| PUFA 18:2 | 0.465 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.368 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.041 G |
| PUFA 18:3 | 0.02 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 G |
| PUFA 20:3 | 0.018 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.018 G |
| PUFA 20:4 | 0.049 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.011 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 G |
| Fatty acids, total trans | 0.565 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.509 G |
| TFA 16:1 t | 0.03 G |
| TFA 18:1 t | 0.479 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.056 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.056 G |
| Cholesterol | 85 MG |
| Tryptophan | 0.308 G |
| Threonine | 1.279 G |
| Isoleucine | 1.273 G |
| Leucine | 2.332 G |
| Lysine | 2.597 G |
| Methionine | 0.723 G |
| Cystine | 0.271 G |
| Phenylalanine | 1.084 G |
| Tyrosine | 1.014 G |
| Valine | 1.346 G |
| Arginine | 1.817 G |
| Histidine | 0.995 G |
| Alanine | 1.624 G |
| Aspartic acid | 2.617 G |
| Glutamic acid | 4.438 G |
| Glycine | 1.17 G |
| Proline | 1.135 G |
| Serine | 1.1 G |
| Hydroxyproline | 0.131 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗