Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
American Indian/Alaska Native Foods
Caribou, shoulder meat, dried (Alaska Native)
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
271kcalKalori
59.4gProtein
0gKarbonhidrat
3.7gYağ
Lif0 g
Şeker0 g
Sodyum950 mg
Calcium14 mg
Iron11 mg
Potassium810 mg
Vitamin C0 mg
Water33.8 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 33.81 G |
| Energy | 271 KCAL |
| Energy | 1,132 kJ |
| Protein | 59.38 G |
| Total lipid (fat) | 3.67 G |
| Ash | 4.68 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 0 G |
| Calcium, Ca | 14 MG |
| Iron, Fe | 11 MG |
| Magnesium, Mg | 62 MG |
| Phosphorus, P | 550 MG |
| Potassium, K | 810 MG |
| Sodium, Na | 950 MG |
| Zinc, Zn | 9.4 MG |
| Copper, Cu | 0.78 MG |
| Manganese, Mn | 0.11 MG |
| Selenium, Se | 36.8 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.312 MG |
| Riboflavin | 1.3 MG |
| Niacin | 14.8 MG |
| Pantothenic acid | 4.15 MG |
| Vitamin B-6 | 0.499 MG |
| Folate, total | 8 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 8 UG |
| Folate, DFE | 8 UG |
| Choline, total | 257.7 MG |
| Betaine | 42.8 MG |
| Vitamin B-12 | 15.1 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 11 UG |
| Retinol | 11 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 37 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.586 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.06 G |
| SFA 15:0 | 0.015 G |
| SFA 16:0 | 0.861 G |
| SFA 17:0 | 0.03 G |
| SFA 18:0 | 0.604 G |
| SFA 20:0 | 0.008 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0.008 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.201 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.076 G |
| MUFA 17:1 | 0.015 G |
| MUFA 18:1 | 1.087 G |
| MUFA 20:1 | 0.023 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.37 G |
| PUFA 18:2 | 0.211 G |
| PUFA 18:3 | 0.068 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.045 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.015 G |
| PUFA 21:5 | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.023 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.008 G |
| Cholesterol | 164 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗