ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Dairy and Egg Products
Milk, chocolate, fluid, commercial, whole, with added vitamin A and vitamin D
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
83kcalแคลอรี
3.2gโปรตีน
10.3gคาร์โบไฮเดรต
3.4gไขมัน
ใยอาหาร0.8 g
น้ำตาล9.5 g
โซเดียม60 mg
Calcium112 mg
Iron0.2 mg
Potassium167 mg
Vitamin C0.9 mg
Water82.3 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 82.3 G |
| Energy | 83 KCAL |
| Energy | 349 kJ |
| Protein | 3.17 G |
| Total lipid (fat) | 3.39 G |
| Ash | 0.8 G |
| Carbohydrate, by difference | 10.34 G |
| Fiber, total dietary | 0.8 G |
| Sugars, Total | 9.54 G |
| Calcium, Ca | 112 MG |
| Iron, Fe | 0.24 MG |
| Magnesium, Mg | 13 MG |
| Phosphorus, P | 101 MG |
| Potassium, K | 167 MG |
| Sodium, Na | 60 MG |
| Zinc, Zn | 0.41 MG |
| Copper, Cu | 0.065 MG |
| Manganese, Mn | 0.077 MG |
| Selenium, Se | 1.9 UG |
| Fluoride, F | 5.2 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 MG |
| Thiamin | 0.037 MG |
| Riboflavin | 0.162 MG |
| Niacin | 0.125 MG |
| Pantothenic acid | 0.295 MG |
| Vitamin B-6 | 0.04 MG |
| Folate, total | 5 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 5 UG |
| Folate, DFE | 5 UG |
| Choline, total | 17 MG |
| Vitamin B-12 | 0.33 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 27 UG |
| Retinol | 26 UG |
| Carotene, beta | 7 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 98 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 51 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.3 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.3 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.104 G |
| SFA 4:0 | 0.101 G |
| SFA 6:0 | 0.06 G |
| SFA 8:0 | 0.035 G |
| SFA 10:0 | 0.078 G |
| SFA 12:0 | 0.088 G |
| SFA 14:0 | 0.315 G |
| SFA 16:0 | 0.889 G |
| SFA 18:0 | 0.466 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.99 G |
| MUFA 16:1 | 0.071 G |
| MUFA 18:1 | 0.872 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.124 G |
| PUFA 18:2 | 0.078 G |
| PUFA 18:3 | 0.046 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 12 MG |
| Tryptophan | 0.041 G |
| Threonine | 0.135 G |
| Isoleucine | 0.164 G |
| Leucine | 0.3 G |
| Lysine | 0.265 G |
| Methionine | 0.083 G |
| Cystine | 0.019 G |
| Phenylalanine | 0.164 G |
| Tyrosine | 0.16 G |
| Valine | 0.208 G |
| Arginine | 0.091 G |
| Histidine | 0.096 G |
| Alanine | 0.107 G |
| Aspartic acid | 0.271 G |
| Glutamic acid | 0.712 G |
| Glycine | 0.063 G |
| Proline | 0.313 G |
| Serine | 0.191 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 1 MG |
| Theobromine | 23 MG |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗