Перевод пока недоступен. Показан исходный текст.
Lamb, Veal, and Game Products
Lamb, Australian, imported, fresh, tenderloin, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
На 100 г · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Пищевая ценность
Значения для выбранной массы
184kcalКалории
31gБелки
0gУглеводы
6.7gЖиры
Клетчатка0 g
Сахара0 g
Натрий61 mg
Calcium2 mg
Iron2.5 mg
Potassium231 mg
Vitamin C0 mg
Water62.6 g
Все доступные питательные вещества+
| Питательное вещество | Количество |
|---|---|
| Water | 62.62 G |
| Energy | 184 KCAL |
| Energy | 771 kJ |
| Protein | 30.97 G |
| Total lipid (fat) | 6.71 G |
| Ash | 1.49 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 2 MG |
| Iron, Fe | 2.52 MG |
| Magnesium, Mg | 24 MG |
| Phosphorus, P | 170 MG |
| Potassium, K | 231 MG |
| Sodium, Na | 61 MG |
| Zinc, Zn | 2.42 MG |
| Copper, Cu | 0.137 MG |
| Manganese, Mn | 0.007 MG |
| Selenium, Se | 9.8 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.193 MG |
| Riboflavin | 0.57 MG |
| Niacin | 9.58 MG |
| Pantothenic acid | 1.22 MG |
| Vitamin B-6 | 0.772 MG |
| Vitamin B-12 | 2.67 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 2 UG |
| Retinol | 2 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.77 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Fatty acids, total saturated | 2.084 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.107 G |
| SFA 15:0 | 0.018 G |
| SFA 16:0 | 1.01 G |
| SFA 17:0 | 0.059 G |
| SFA 18:0 | 0.89 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.953 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.054 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 1.899 G |
| MUFA 18:1 c | 1.72 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.529 G |
| PUFA 18:2 | 0.289 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.225 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.014 G |
| PUFA 18:3 | 0.087 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.087 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.074 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.033 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.033 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.013 G |
| Fatty acids, total trans | 0.229 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.179 G |
| TFA 18:1 t | 0.179 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.05 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.05 G |
| Cholesterol | 111 MG |
| Tryptophan | 0.322 G |
| Threonine | 1.265 G |
| Isoleucine | 1.289 G |
| Leucine | 2.211 G |
| Lysine | 2.362 G |
| Methionine | 0.748 G |
| Cystine | 0.317 G |
| Phenylalanine | 1.152 G |
| Tyrosine | 0.968 G |
| Valine | 1.387 G |
| Arginine | 1.847 G |
| Histidine | 0.81 G |
| Alanine | 1.762 G |
| Aspartic acid | 2.542 G |
| Glutamic acid | 4.134 G |
| Glycine | 1.635 G |
| Proline | 1.312 G |
| Serine | 1.101 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Исторические данные источника. Отсутствующие значения обозначены как недоступные, а не как нулевые.
Источник: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Открыть источник ↗