Перевод пока недоступен. Показан исходный текст.
Baked Products
Bread, naan, whole wheat, commercially prepared, refrigerated
На 100 г · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Пищевая ценность
Значения для выбранной массы
286kcalКалории
10.2gБелки
46.2gУглеводы
6.7gЖиры
Клетчатка4.8 g
Сахара3.4 g
Натрий467 mg
Calcium59 mg
Iron1.7 mg
Potassium185 mg
Vitamin C0 mg
Water34.9 g
Все доступные питательные вещества+
| Питательное вещество | Количество |
|---|---|
| Water | 34.9 G |
| Energy | 286 KCAL |
| Energy | 1,196 kJ |
| Protein | 10.2 G |
| Total lipid (fat) | 6.7 G |
| Ash | 1.99 G |
| Carbohydrate, by difference | 46.21 G |
| Fiber, total dietary | 4.8 G |
| Sugars, Total | 3.4 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0.6 G |
| Fructose | 0.8 G |
| Lactose | 0.5 G |
| Maltose | 1.5 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 36 G |
| Calcium, Ca | 59 MG |
| Iron, Fe | 1.73 MG |
| Magnesium, Mg | 68 MG |
| Phosphorus, P | 188 MG |
| Potassium, K | 185 MG |
| Sodium, Na | 467 MG |
| Zinc, Zn | 1.24 MG |
| Copper, Cu | 0.158 MG |
| Manganese, Mn | 1.4 MG |
| Selenium, Se | 11.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.176 MG |
| Riboflavin | 0.18 MG |
| Niacin | 3.58 MG |
| Vitamin B-6 | 0.128 MG |
| Folate, total | 16 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 16 UG |
| Folate, DFE | 16 UG |
| Choline, total | 10.1 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 2 UG |
| Retinol | 2 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 11 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.32 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.907 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.002 G |
| SFA 10:0 | 0.008 G |
| SFA 12:0 | 0.026 G |
| SFA 14:0 | 0.058 G |
| SFA 16:0 | 2.486 G |
| SFA 18:0 | 0.327 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.946 G |
| MUFA 16:1 | 0.009 G |
| MUFA 18:1 | 1.923 G |
| MUFA 20:1 | 0.014 G |
| MUFA 22:1 | 0.001 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.258 G |
| PUFA 18:2 | 1.222 G |
| PUFA 18:3 | 0.035 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.002 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 1 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Исторические данные источника. Отсутствующие значения обозначены как недоступные, а не как нулевые.
Источник: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Открыть источник ↗