Перевод пока недоступен. Показан исходный текст.
Beef Products
Beef, ground, 75% lean meat / 25% fat, raw
На 100 г · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Пищевая ценность
Значения для выбранной массы
293kcalКалории
15.8gБелки
0gУглеводы
25gЖиры
Клетчатка0 g
Сахара0 g
Натрий66 mg
Calcium21 mg
Iron1.8 mg
Potassium244 mg
Vitamin C0 mg
Water58.1 g
Все доступные питательные вещества+
| Питательное вещество | Количество |
|---|---|
| Water | 58.09 G |
| Energy | 293 KCAL |
| Energy | 1,225 kJ |
| Protein | 15.76 G |
| Total lipid (fat) | 25 G |
| Ash | 0.77 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 21 MG |
| Iron, Fe | 1.79 MG |
| Magnesium, Mg | 15 MG |
| Phosphorus, P | 145 MG |
| Potassium, K | 244 MG |
| Sodium, Na | 66 MG |
| Zinc, Zn | 3.87 MG |
| Copper, Cu | 0.056 MG |
| Manganese, Mn | 0.009 MG |
| Selenium, Se | 14.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.044 MG |
| Riboflavin | 0.151 MG |
| Niacin | 3.804 MG |
| Pantothenic acid | 0.446 MG |
| Vitamin B-6 | 0.301 MG |
| Folate, total | 8 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 8 UG |
| Folate, DFE | 8 UG |
| Choline, total | 51.6 MG |
| Betaine | 8.4 MG |
| Vitamin B-12 | 2.11 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 4 UG |
| Retinol | 4 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 9.568 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.017 G |
| SFA 14:0 | 0.759 G |
| SFA 15:0 | 0.122 G |
| SFA 16:0 | 5.405 G |
| SFA 17:0 | 0.286 G |
| SFA 18:0 | 2.924 G |
| SFA 20:0 | 0.019 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.383 G |
| MUFA 14:1 | 0.209 G |
| MUFA 16:1 | 0.914 G |
| MUFA 17:1 | 0.211 G |
| MUFA 18:1 | 9.593 G |
| MUFA 20:1 | 0.084 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.609 G |
| PUFA 18:2 | 0.498 G |
| PUFA 18:3 | 0.074 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.058 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.017 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.035 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 1.5 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.5 G |
| TFA 18:1 t | 1.5 G |
| Cholesterol | 75 MG |
| Tryptophan | 0.08 G |
| Threonine | 0.61 G |
| Isoleucine | 0.697 G |
| Leucine | 1.229 G |
| Lysine | 1.305 G |
| Methionine | 0.405 G |
| Cystine | 0.162 G |
| Phenylalanine | 0.615 G |
| Tyrosine | 0.485 G |
| Valine | 0.774 G |
| Arginine | 1.026 G |
| Histidine | 0.512 G |
| Alanine | 0.987 G |
| Aspartic acid | 1.419 G |
| Glutamic acid | 2.363 G |
| Glycine | 1.07 G |
| Proline | 0.803 G |
| Serine | 0.631 G |
| Hydroxyproline | 0.272 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Исторические данные источника. Отсутствующие значения обозначены как недоступные, а не как нулевые.
Источник: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Открыть источник ↗