Перевод пока недоступен. Показан исходный текст.
Fast Foods
POPEYES, biscuit
На 100 г · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Пищевая ценность
Значения для выбранной массы
401kcalКалории
6gБелки
41gУглеводы
23.7gЖиры
Клетчатка3.8 g
Сахара3.5 g
Натрий745 mg
Calcium108 mg
Iron2.5 mg
Potassium173 mg
Vitamin C— mg
Water26.5 g
Все доступные питательные вещества+
| Питательное вещество | Количество |
|---|---|
| Water | 26.52 G |
| Energy | 401 KCAL |
| Energy | 1,679 kJ |
| Protein | 6 G |
| Total lipid (fat) | 23.71 G |
| Ash | 2.81 G |
| Carbohydrate, by difference | 40.95 G |
| Fiber, total dietary | 3.8 G |
| Sugars, Total | 3.46 G |
| Sucrose | 0.74 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 2.17 G |
| Maltose | 0.55 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 36.57 G |
| Calcium, Ca | 108 MG |
| Iron, Fe | 2.51 MG |
| Magnesium, Mg | 13 MG |
| Phosphorus, P | 309 MG |
| Potassium, K | 173 MG |
| Sodium, Na | 745 MG |
| Zinc, Zn | 0.49 MG |
| Copper, Cu | 0.066 MG |
| Manganese, Mn | 0.3 MG |
| Selenium, Se | 4.1 UG |
| Thiamin | 0.46 MG |
| Riboflavin | 0.277 MG |
| Niacin | 3.24 MG |
| Pantothenic acid | 0.455 MG |
| Vitamin B-6 | 0.047 MG |
| Folate, total | 91 UG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 64 UG |
| Retinol | 64 UG |
| Vitamin A, IU | 212 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.02 MG |
| Tocopherol, beta | 0.07 MG |
| Tocopherol, gamma | 3.07 MG |
| Tocopherol, delta | 1.02 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.25 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.56 MG |
| Tocotrienol, delta | 0.06 MG |
| Fatty acids, total saturated | 11.515 G |
| SFA 4:0 | 0.014 G |
| SFA 6:0 | 0.007 G |
| SFA 8:0 | 0.009 G |
| SFA 10:0 | 0.014 G |
| SFA 12:0 | 0.064 G |
| SFA 14:0 | 0.235 G |
| SFA 15:0 | 0.016 G |
| SFA 16:0 | 9.706 G |
| SFA 17:0 | 0.026 G |
| SFA 18:0 | 1.298 G |
| SFA 20:0 | 0.077 G |
| SFA 22:0 | 0.03 G |
| SFA 24:0 | 0.019 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.686 G |
| MUFA 14:1 | 0.001 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.025 G |
| MUFA 16:1 c | 0.025 G |
| MUFA 17:1 | 0.006 G |
| MUFA 18:1 | 5.621 G |
| MUFA 18:1 c | 5.578 G |
| MUFA 20:1 | 0.033 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.379 G |
| PUFA 18:2 | 3.957 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.916 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.011 G |
| PUFA 18:3 | 0.416 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.401 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.015 G |
| PUFA 18:3i | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 G |
| PUFA 20:3 | 0.001 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.004 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.073 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.043 G |
| TFA 16:1 t | 0 G |
| TFA 18:1 t | 0.043 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 G |
| Cholesterol | 2 MG |
| Tryptophan | 0.073 G |
| Threonine | 0.178 G |
| Isoleucine | 0.23 G |
| Leucine | 0.439 G |
| Lysine | 0.188 G |
| Methionine | 0.105 G |
| Cystine | 0.125 G |
| Phenylalanine | 0.293 G |
| Tyrosine | 0.157 G |
| Valine | 0.272 G |
| Arginine | 0.209 G |
| Histidine | 0.125 G |
| Alanine | 0.188 G |
| Aspartic acid | 0.314 G |
| Glutamic acid | 1.915 G |
| Glycine | 0.188 G |
| Proline | 0.649 G |
| Serine | 0.283 G |
Исторические данные источника. Отсутствующие значения обозначены как недоступные, а не как нулевые.
Источник: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Открыть источник ↗