Перевод пока недоступен. Показан исходный текст.
Baby Foods
Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior
На 100 г · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Пищевая ценность
Значения для выбранной массы
65kcalКалории
1.4gБелки
16.3gУглеводы
0.4gЖиры
Клетчатка2.1 g
Сахара1.5 g
Натрий52 mg
Calcium4 mg
Iron0.3 mg
Potassium81 mg
Vitamin C2.2 mg
Water81.4 g
Все доступные питательные вещества+
| Питательное вещество | Количество |
|---|---|
| Water | 81.4 G |
| Energy | 65 KCAL |
| Energy | 272 kJ |
| Protein | 1.4 G |
| Total lipid (fat) | 0.4 G |
| Ash | 0.55 G |
| Carbohydrate, by difference | 16.25 G |
| Fiber, total dietary | 2.1 G |
| Sugars, Total | 1.48 G |
| Sucrose | 1.19 G |
| Glucose | 0.1 G |
| Fructose | 0.1 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0.05 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 4 MG |
| Iron, Fe | 0.27 MG |
| Magnesium, Mg | 8 MG |
| Phosphorus, P | 33 MG |
| Potassium, K | 81 MG |
| Sodium, Na | 52 MG |
| Zinc, Zn | 0.23 MG |
| Copper, Cu | 0.038 MG |
| Selenium, Se | 1.3 UG |
| Fluoride, F | 32 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.2 MG |
| Thiamin | 0.013 MG |
| Riboflavin | 0.048 MG |
| Niacin | 0.504 MG |
| Pantothenic acid | 0.327 MG |
| Vitamin B-6 | 0.041 MG |
| Folate, total | 20 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 20 UG |
| Folate, DFE | 20 UG |
| Choline, total | 8.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0.02 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 2 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 13 UG |
| Carotene, alpha | 10 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 3 UG |
| Vitamin A, IU | 34 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 423 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.074 G |
| SFA 4:0 | 0.001 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.001 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.002 G |
| SFA 16:0 | 0.062 G |
| SFA 18:0 | 0.006 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.116 G |
| MUFA 16:1 | 0.001 G |
| MUFA 18:1 | 0.115 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.178 G |
| PUFA 18:2 | 0.173 G |
| PUFA 18:3 | 0.006 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 1 MG |
| Tryptophan | 0.015 G |
| Threonine | 0.052 G |
| Isoleucine | 0.065 G |
| Leucine | 0.141 G |
| Lysine | 0.082 G |
| Methionine | 0.04 G |
| Cystine | 0.018 G |
| Phenylalanine | 0.049 G |
| Tyrosine | 0.068 G |
| Valine | 0.078 G |
| Arginine | 0.06 G |
| Histidine | 0.046 G |
| Alanine | 0.071 G |
| Aspartic acid | 0.099 G |
| Glutamic acid | 0.276 G |
| Glycine | 0.036 G |
| Proline | 0.161 G |
| Serine | 0.062 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Исторические данные источника. Отсутствующие значения обозначены как недоступные, а не как нулевые.
Источник: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Открыть источник ↗