Перевод пока недоступен. Показан исходный текст.
Baby Foods
Babyfood, cereal, mixed, with bananas, dry
На 100 г · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Пищевая ценность
Значения для выбранной массы
391kcalКалории
10.7gБелки
77.1gУглеводы
4.6gЖиры
Клетчатка7.8 g
Сахара6.7 g
Натрий0 mg
Calcium696 mg
Iron47.5 mg
Potassium668 mg
Vitamin C3.6 mg
Water4.5 g
Все доступные питательные вещества+
| Питательное вещество | Количество |
|---|---|
| Water | 4.5 G |
| Energy | 391 KCAL |
| Energy | 1,636 kJ |
| Protein | 10.7 G |
| Total lipid (fat) | 4.6 G |
| Ash | 3.1 G |
| Carbohydrate, by difference | 77.1 G |
| Fiber, total dietary | 7.8 G |
| Sugars, Total | 6.68 G |
| Sucrose | 1.82 G |
| Glucose | 2.44 G |
| Fructose | 2.36 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0.01 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 696 MG |
| Iron, Fe | 47.5 MG |
| Magnesium, Mg | 90 MG |
| Phosphorus, P | 367 MG |
| Potassium, K | 668 MG |
| Sodium, Na | 0 MG |
| Zinc, Zn | 1.4 MG |
| Copper, Cu | 0.256 MG |
| Selenium, Se | 20 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.6 MG |
| Thiamin | 3.78 MG |
| Riboflavin | 3.56 MG |
| Niacin | 20.56 MG |
| Vitamin B-6 | 0.408 MG |
| Folate, total | 17 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 17 UG |
| Folate, DFE | 17 UG |
| Choline, total | 28.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0.24 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 6 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 51 UG |
| Carotene, alpha | 49 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 125 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 96 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.51 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.01 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.846 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.006 G |
| SFA 10:0 | 0.001 G |
| SFA 12:0 | 0.01 G |
| SFA 14:0 | 0.008 G |
| SFA 16:0 | 0.706 G |
| SFA 18:0 | 0.049 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.223 G |
| MUFA 16:1 | 0.015 G |
| MUFA 18:1 | 1.203 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.734 G |
| PUFA 18:2 | 1.639 G |
| PUFA 18:3 | 0.054 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.001 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.126 G |
| Threonine | 0.363 G |
| Isoleucine | 0.43 G |
| Leucine | 0.956 G |
| Lysine | 0.46 G |
| Methionine | 0.218 G |
| Cystine | 0.205 G |
| Phenylalanine | 0.546 G |
| Tyrosine | 0.439 G |
| Valine | 0.604 G |
| Arginine | 0.505 G |
| Histidine | 0.319 G |
| Alanine | 0.437 G |
| Aspartic acid | 0.783 G |
| Glutamic acid | 2.478 G |
| Glycine | 0.369 G |
| Proline | 0.863 G |
| Serine | 0.505 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Исторические данные источника. Отсутствующие значения обозначены как недоступные, а не как нулевые.
Источник: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Открыть источник ↗