Перевод пока недоступен. Показан исходный текст.
Sweets
Ice creams, regular, low carbohydrate, vanilla
На 100 г · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Пищевая ценность
Значения для выбранной массы
216kcalКалории
3.2gБелки
22.2gУглеводы
12.7gЖиры
Клетчатка4.8 g
Сахара6.4 g
Натрий48 mg
Calcium128 mg
Iron0.1 mg
Potassium199 mg
Vitamin C0.6 mg
Water61 g
Все доступные питательные вещества+
| Питательное вещество | Количество |
|---|---|
| Water | 61 G |
| Energy | 216 KCAL |
| Energy | 903 kJ |
| Protein | 3.17 G |
| Total lipid (fat) | 12.7 G |
| Ash | 0.9 G |
| Carbohydrate, by difference | 22.23 G |
| Fiber, total dietary | 4.8 G |
| Sugars, Total | 6.35 G |
| Calcium, Ca | 128 MG |
| Iron, Fe | 0.09 MG |
| Magnesium, Mg | 14 MG |
| Phosphorus, P | 105 MG |
| Potassium, K | 199 MG |
| Sodium, Na | 48 MG |
| Zinc, Zn | 0.69 MG |
| Copper, Cu | 0.023 MG |
| Manganese, Mn | 0.008 MG |
| Selenium, Se | 2.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 MG |
| Thiamin | 0.041 MG |
| Riboflavin | 0.24 MG |
| Niacin | 0.116 MG |
| Pantothenic acid | 0.581 MG |
| Vitamin B-6 | 0.048 MG |
| Folate, total | 5 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 5 UG |
| Folate, DFE | 5 UG |
| Choline, total | 26 MG |
| Vitamin B-12 | 0.39 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 118 UG |
| Retinol | 116 UG |
| Carotene, beta | 19 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 418 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 9 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 6.79 G |
| SFA 4:0 | 0.36 G |
| SFA 6:0 | 0.21 G |
| SFA 8:0 | 0.12 G |
| SFA 10:0 | 0.28 G |
| SFA 12:0 | 0.31 G |
| SFA 14:0 | 1.13 G |
| SFA 16:0 | 3.06 G |
| SFA 18:0 | 1.33 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.17 G |
| MUFA 16:1 | 0.25 G |
| MUFA 18:1 | 2.93 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.41 G |
| PUFA 18:2 | 0.25 G |
| PUFA 18:3 | 0.16 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 32 MG |
| Tryptophan | 0.045 G |
| Threonine | 0.146 G |
| Isoleucine | 0.195 G |
| Leucine | 0.316 G |
| Lysine | 0.258 G |
| Methionine | 0.081 G |
| Cystine | 0.029 G |
| Phenylalanine | 0.157 G |
| Tyrosine | 0.155 G |
| Valine | 0.217 G |
| Arginine | 0.125 G |
| Histidine | 0.088 G |
| Alanine | 0.121 G |
| Aspartic acid | 0.25 G |
| Glutamic acid | 0.681 G |
| Glycine | 0.093 G |
| Proline | 0.326 G |
| Serine | 0.177 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Исторические данные источника. Отсутствующие значения обозначены как недоступные, а не как нулевые.
Источник: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Открыть источник ↗