Перевод пока недоступен. Показан исходный текст.
Beef Products
Beef, top sirloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, broiled
На 100 г · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Пищевая ценность
Значения для выбранной массы
230kcalКалории
27.1gБелки
0gУглеводы
12.7gЖиры
Клетчатка0 g
Сахара0 g
Натрий57 mg
Calcium22 mg
Iron1.7 mg
Potassium345 mg
Vitamin C0 mg
Water59.9 g
Все доступные питательные вещества+
| Питательное вещество | Количество |
|---|---|
| Water | 59.92 G |
| Energy | 230 KCAL |
| Energy | 964 kJ |
| Protein | 27.12 G |
| Total lipid (fat) | 12.71 G |
| Ash | 1.11 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 22 MG |
| Iron, Fe | 1.66 MG |
| Magnesium, Mg | 23 MG |
| Phosphorus, P | 217 MG |
| Potassium, K | 345 MG |
| Sodium, Na | 57 MG |
| Zinc, Zn | 4.93 MG |
| Copper, Cu | 0.074 MG |
| Manganese, Mn | 0.009 MG |
| Selenium, Se | 29.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.079 MG |
| Riboflavin | 0.142 MG |
| Niacin | 7.083 MG |
| Pantothenic acid | 0.535 MG |
| Vitamin B-6 | 0.594 MG |
| Folate, total | 8 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 8 UG |
| Folate, DFE | 8 UG |
| Choline, total | 103.3 MG |
| Betaine | 13.6 MG |
| Vitamin B-12 | 1.41 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 UG |
| Fatty acids, total saturated | 5.004 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.032 G |
| SFA 12:0 | 0.029 G |
| SFA 14:0 | 0.387 G |
| SFA 16:0 | 3.022 G |
| SFA 18:0 | 1.536 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.296 G |
| MUFA 16:1 | 0.479 G |
| MUFA 18:1 | 4.799 G |
| MUFA 20:1 | 0.018 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.471 G |
| PUFA 18:2 | 0.329 G |
| PUFA 18:3 | 0.113 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.029 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 89 MG |
| Tryptophan | 0.178 G |
| Threonine | 1.083 G |
| Isoleucine | 1.234 G |
| Leucine | 2.157 G |
| Lysine | 2.292 G |
| Methionine | 0.706 G |
| Cystine | 0.35 G |
| Phenylalanine | 1.071 G |
| Tyrosine | 0.864 G |
| Valine | 1.345 G |
| Arginine | 1.754 G |
| Histidine | 0.865 G |
| Alanine | 1.649 G |
| Aspartic acid | 2.47 G |
| Glutamic acid | 4.071 G |
| Glycine | 1.651 G |
| Proline | 1.293 G |
| Serine | 1.068 G |
| Hydroxyproline | 0.285 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Исторические данные источника. Отсутствующие значения обозначены как недоступные, а не как нулевые.
Источник: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Открыть источник ↗