A tradução ainda não está disponível. É apresentado o texto original.
Beverages
Beverages, Malted drink mix, chocolate, powder, prepared with whole milk
Por 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrição
Quantidades para o peso selecionado
85kcalCalorias
3.4gProteínas
11.2gCarboidratos
3.3gGorduras
Fibras0.5 g
Açúcares6.7 g
Sódio60 mg
Calcium98 mg
Iron0.2 mg
Potassium172 mg
Vitamin C0.1 mg
Water81.3 g
Todos os nutrientes disponíveis+
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Water | 81.34 G |
| Energy | 85 KCAL |
| Energy | 357 kJ |
| Protein | 3.37 G |
| Total lipid (fat) | 3.29 G |
| Ash | 0.79 G |
| Carbohydrate, by difference | 11.2 G |
| Fiber, total dietary | 0.5 G |
| Sugars, Total | 6.68 G |
| Calcium, Ca | 98 MG |
| Iron, Fe | 0.21 MG |
| Magnesium, Mg | 15 MG |
| Phosphorus, P | 91 MG |
| Potassium, K | 172 MG |
| Sodium, Na | 60 MG |
| Zinc, Zn | 0.41 MG |
| Copper, Cu | 0.037 MG |
| Manganese, Mn | 0.08 MG |
| Selenium, Se | 5.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 MG |
| Thiamin | 0.054 MG |
| Riboflavin | 0.184 MG |
| Niacin | 0.259 MG |
| Pantothenic acid | 0.354 MG |
| Vitamin B-6 | 0.046 MG |
| Folate, total | 9 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 9 UG |
| Folate, DFE | 9 UG |
| Vitamin B-12 | 0.42 UG |
| Vitamin A, RAE | 26 UG |
| Retinol | 26 UG |
| Carotene, beta | 5 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 95 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.883 G |
| SFA 4:0 | 0.076 G |
| SFA 6:0 | 0.073 G |
| SFA 8:0 | 0.071 G |
| SFA 10:0 | 0.075 G |
| SFA 12:0 | 0.077 G |
| SFA 13:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.297 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.838 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.375 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.827 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.006 G |
| MUFA 18:1 | 0.822 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.208 G |
| PUFA 18:2 | 0.133 G |
| PUFA 18:3 | 0.074 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 10 MG |
| Tryptophan | 0.074 G |
| Threonine | 0.143 G |
| Isoleucine | 0.165 G |
| Leucine | 0.268 G |
| Lysine | 0.142 G |
| Methionine | 0.074 G |
| Cystine | 0.023 G |
| Phenylalanine | 0.15 G |
| Tyrosine | 0.152 G |
| Valine | 0.193 G |
| Arginine | 0.085 G |
| Histidine | 0.077 G |
| Alanine | 0.109 G |
| Aspartic acid | 0.252 G |
| Glutamic acid | 0.677 G |
| Glycine | 0.079 G |
| Proline | 0.35 G |
| Serine | 0.119 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 3 MG |
| Theobromine | 28 MG |
Dados históricos da fonte. Os valores ausentes aparecem como indisponíveis, e não como zero.
Fonte: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Abrir fonte ↗