A tradução ainda não está disponível. É apresentado o texto original.
Breakfast Cereals
Cereals ready-to-eat, POST, COCOA PEBBLES
Por 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrição
Quantidades para o peso selecionado
397kcalCalorias
4.8gProteínas
85.7gCarboidratos
4.1gGorduras
Fibras1.6 g
Açúcares35.8 g
Sódio594 mg
Calcium22 mg
Iron6.2 mg
Potassium193 mg
Vitamin C0 mg
Water2.5 g
Todos os nutrientes disponíveis+
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Water | 2.5 G |
| Energy | 397 KCAL |
| Energy | 1,661 kJ |
| Protein | 4.8 G |
| Total lipid (fat) | 4.1 G |
| Ash | 2.9 G |
| Carbohydrate, by difference | 85.7 G |
| Fiber, total dietary | 1.6 G |
| Sugars, Total | 35.8 G |
| Calcium, Ca | 22 MG |
| Iron, Fe | 6.2 MG |
| Magnesium, Mg | 31 MG |
| Phosphorus, P | 95 MG |
| Potassium, K | 193 MG |
| Sodium, Na | 594 MG |
| Zinc, Zn | 5.2 MG |
| Copper, Cu | 0.3 MG |
| Selenium, Se | 14 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 1.3 MG |
| Riboflavin | 1.5 MG |
| Niacin | 17.2 MG |
| Vitamin B-6 | 1.7 MG |
| Folate, total | 345 UG |
| Folic acid | 341 UG |
| Folate, food | 4 UG |
| Folate, DFE | 583 UG |
| Choline, total | 3.8 MG |
| Vitamin B-12 | 5.2 UG |
| Vitamin B-12, added | 5.2 UG |
| Vitamin A, RAE | 776 UG |
| Retinol | 776 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 2,586 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.13 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 276 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 6.9 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 6.9 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.6 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.144 G |
| SFA 10:0 | 0.144 G |
| SFA 12:0 | 1.2 G |
| SFA 14:0 | 0.489 G |
| SFA 16:0 | 0.728 G |
| SFA 18:0 | 0.889 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 G |
| MUFA 16:1 | 0.001 G |
| MUFA 18:1 | 0.198 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 G |
| PUFA 18:2 | 0.085 G |
| PUFA 18:3 | 0.015 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.1 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 2 MG |
| Theobromine | 75 MG |
Dados históricos da fonte. Os valores ausentes aparecem como indisponíveis, e não como zero.
Fonte: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Abrir fonte ↗