A tradução ainda não está disponível. É apresentado o texto original.
Breakfast Cereals
Cereals ready-to-eat, RALSTON Enriched Wheat Bran flakes
Por 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrição
Quantidades para o peso selecionado
390kcalCalorias
10.2gProteínas
79.8gCarboidratos
3.4gGorduras
Fibras16.9 g
Açúcares17.2 g
Sódio586 mg
Calcium45 mg
Iron67.7 mg
Potassium630 mg
Vitamin C239.7 mg
Water2.5 g
Todos os nutrientes disponíveis+
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Water | 2.53 G |
| Energy | 390 KCAL |
| Energy | 1,633 kJ |
| Protein | 10.21 G |
| Total lipid (fat) | 3.36 G |
| Ash | 4.13 G |
| Carbohydrate, by difference | 79.77 G |
| Fiber, total dietary | 16.9 G |
| Sugars, Total | 17.17 G |
| Sucrose | 12.51 G |
| Glucose | 2.02 G |
| Fructose | 2.27 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0.37 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 45 MG |
| Iron, Fe | 67.67 MG |
| Magnesium, Mg | 190 MG |
| Phosphorus, P | 533 MG |
| Potassium, K | 630 MG |
| Sodium, Na | 586 MG |
| Zinc, Zn | 64.33 MG |
| Copper, Cu | 0.345 MG |
| Manganese, Mn | 3.467 MG |
| Selenium, Se | 9.2 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 239.7 MG |
| Thiamin | 4.713 MG |
| Riboflavin | 7.29 MG |
| Niacin | 90.567 MG |
| Pantothenic acid | 29.8 MG |
| Vitamin B-6 | 6.8 MG |
| Folate, total | 1,379 UG |
| Choline, total | 31.2 MG |
| Betaine | 123.9 MG |
| Vitamin B-12 | 20.69 UG |
| Vitamin A, RAE | 531 UG |
| Retinol | 531 UG |
| Vitamin A, IU | 1,771 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 80.46 MG |
| Tocopherol, beta | 0.16 MG |
| Tocopherol, gamma | 2.43 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 345 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 8.6 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 8.6 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.433 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.41 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.023 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.443 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.423 G |
| MUFA 20:1 | 0.02 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.383 G |
| PUFA 18:2 | 1.297 G |
| PUFA 18:3 | 0.087 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 21:5 | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.137 G |
| Threonine | 0.37 G |
| Isoleucine | 0.343 G |
| Leucine | 0.677 G |
| Lysine | 0.15 G |
| Methionine | 0.127 G |
| Cystine | 0.2 G |
| Phenylalanine | 0.457 G |
| Tyrosine | 0.197 G |
| Valine | 0.467 G |
| Arginine | 0.393 G |
| Histidine | 0.237 G |
| Alanine | 0.447 G |
| Aspartic acid | 0.97 G |
| Glutamic acid | 2.836 G |
| Glycine | 0.49 G |
| Proline | 1.043 G |
| Serine | 0.483 G |
Dados históricos da fonte. Os valores ausentes aparecem como indisponíveis, e não como zero.
Fonte: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Abrir fonte ↗