A tradução ainda não está disponível. É apresentado o texto original.
Sweets
Puddings, tapioca, dry mix
Por 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrição
Quantidades para o peso selecionado
369kcalCalorias
0.1gProteínas
94.3gCarboidratos
0.1gGorduras
Fibras0.2 g
Açúcares65 g
Sódio477 mg
Calcium4 mg
Iron0.1 mg
Potassium5 mg
Vitamin C0 mg
Water4 g
Todos os nutrientes disponíveis+
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Water | 4 G |
| Energy | 369 KCAL |
| Energy | 1,544 kJ |
| Protein | 0.1 G |
| Total lipid (fat) | 0.1 G |
| Ash | 1.4 G |
| Carbohydrate, by difference | 94.3 G |
| Fiber, total dietary | 0.2 G |
| Sugars, Total | 65 G |
| Calcium, Ca | 4 MG |
| Iron, Fe | 0.12 MG |
| Magnesium, Mg | 2 MG |
| Phosphorus, P | 4 MG |
| Potassium, K | 5 MG |
| Sodium, Na | 477 MG |
| Zinc, Zn | 0.08 MG |
| Copper, Cu | 0.029 MG |
| Manganese, Mn | 0.033 MG |
| Selenium, Se | 0.9 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.001 MG |
| Riboflavin | 0.006 MG |
| Niacin | 0.004 MG |
| Pantothenic acid | 0.015 MG |
| Vitamin B-6 | 0.001 MG |
| Folate, total | 0 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 0 UG |
| Folate, DFE | 0 UG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.002 G |
| Threonine | 0.004 G |
| Isoleucine | 0.004 G |
| Leucine | 0.009 G |
| Lysine | 0.004 G |
| Methionine | 0.002 G |
| Cystine | 0.003 G |
| Phenylalanine | 0.004 G |
| Tyrosine | 0.003 G |
| Valine | 0.005 G |
| Arginine | 0.012 G |
| Histidine | 0.003 G |
| Alanine | 0.006 G |
| Aspartic acid | 0.009 G |
| Glutamic acid | 0.024 G |
| Glycine | 0.004 G |
| Proline | 0.007 G |
| Serine | 0.004 G |
Dados históricos da fonte. Os valores ausentes aparecem como indisponíveis, e não como zero.
Fonte: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Abrir fonte ↗