Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Legumes and Legume Products
MORI-NU, Tofu, silken, soft
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
55kcalKalorie
4.8gBiałko
2.9gWęglowodany
2.7gTłuszcze
Błonnik0.1 g
Cukry1.3 g
Sód5 mg
Calcium31 mg
Iron0.8 mg
Potassium180 mg
Vitamin C0 mg
Water89 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 89 G |
| Energy | 55 KCAL |
| Energy | 231 kJ |
| Protein | 4.8 G |
| Total lipid (fat) | 2.7 G |
| Ash | 0.6 G |
| Carbohydrate, by difference | 2.9 G |
| Fiber, total dietary | 0.1 G |
| Sugars, Total | 1.31 G |
| Calcium, Ca | 31 MG |
| Iron, Fe | 0.82 MG |
| Magnesium, Mg | 29 MG |
| Phosphorus, P | 62 MG |
| Potassium, K | 180 MG |
| Sodium, Na | 5 MG |
| Zinc, Zn | 0.52 MG |
| Copper, Cu | 0.207 MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.1 MG |
| Riboflavin | 0.04 MG |
| Niacin | 0.3 MG |
| Vitamin B-6 | 0.011 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.357 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.522 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.55 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.068 G |
| Threonine | 0.215 G |
| Isoleucine | 0.233 G |
| Leucine | 0.279 G |
| Lysine | 0.341 G |
| Methionine | 0.074 G |
| Cystine | 0.072 G |
| Phenylalanine | 0.303 G |
| Tyrosine | 0.193 G |
| Valine | 0.295 G |
| Arginine | 0.383 G |
| Histidine | 0.117 G |
| Alanine | 0.193 G |
| Aspartic acid | 0.55 G |
| Glutamic acid | 0.801 G |
| Glycine | 0.193 G |
| Proline | 0.252 G |
| Serine | 0.238 G |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗