Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Breakfast Cereals
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, pecan bunches
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
399kcalCalorieën
7gEiwit
82gKoolhydraten
5.4gVet
Vezels5.2 g
Suikers21.9 g
Natrium483 mg
Calcium19 mg
Iron15.5 mg
Potassium177 mg
Vitamin C0.2 mg
Water2.9 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 2.9 G |
| Energy | 399 KCAL |
| Energy | 1,670 kJ |
| Protein | 7 G |
| Total lipid (fat) | 5.4 G |
| Ash | 2.7 G |
| Carbohydrate, by difference | 82 G |
| Fiber, total dietary | 5.2 G |
| Sugars, Total | 21.9 G |
| Calcium, Ca | 19 MG |
| Iron, Fe | 15.5 MG |
| Magnesium, Mg | 36 MG |
| Phosphorus, P | 140 MG |
| Potassium, K | 177 MG |
| Sodium, Na | 483 MG |
| Zinc, Zn | 1 MG |
| Copper, Cu | 0.14 MG |
| Selenium, Se | 17.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 MG |
| Thiamin | 1.3 MG |
| Riboflavin | 1.5 MG |
| Niacin | 17.2 MG |
| Vitamin B-6 | 1.7 MG |
| Folate, total | 690 UG |
| Folic acid | 671 UG |
| Folate, food | 19 UG |
| Folate, DFE | 1,159 UG |
| Choline, total | 18.6 MG |
| Vitamin B-12 | 5.2 UG |
| Vitamin B-12, added | 5.2 UG |
| Vitamin A, RAE | 748 UG |
| Retinol | 743 UG |
| Carotene, beta | 50 UG |
| Carotene, alpha | 32 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 2,586 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 787 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 138 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3.4 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3.4 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.7 G |
| SFA 4:0 | 0.001 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.002 G |
| SFA 14:0 | 0.003 G |
| SFA 16:0 | 0.562 G |
| SFA 18:0 | 0.13 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.7 G |
| MUFA 16:1 | 0.005 G |
| MUFA 18:1 | 2.678 G |
| MUFA 20:1 | 0.015 G |
| MUFA 22:1 | 0.002 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.7 G |
| PUFA 18:2 | 1.611 G |
| PUFA 18:3 | 0.089 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗