Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Beverages
Beverages, chocolate-flavor beverage mix for milk, powder, with added nutrients, prepared with whole milk
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
89kcalCalorieën
3.3gEiwit
11.9gKoolhydraten
3.2gVet
Vezels0.4 g
Suikers11.6 g
Natrium50 mg
Calcium141 mg
Iron0 mg
Potassium144 mg
Vitamin C2.3 mg
Water80.9 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 80.93 G |
| Energy | 89 KCAL |
| Energy | 373 kJ |
| Protein | 3.27 G |
| Total lipid (fat) | 3.17 G |
| Ash | 0.77 G |
| Carbohydrate, by difference | 11.87 G |
| Fiber, total dietary | 0.4 G |
| Sugars, Total | 11.59 G |
| Calcium, Ca | 141 MG |
| Iron, Fe | 0.03 MG |
| Magnesium, Mg | 14 MG |
| Phosphorus, P | 84 MG |
| Potassium, K | 144 MG |
| Sodium, Na | 50 MG |
| Zinc, Zn | 0.91 MG |
| Copper, Cu | 0.098 MG |
| Manganese, Mn | 0.062 MG |
| Selenium, Se | 3.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 MG |
| Thiamin | 0.043 MG |
| Riboflavin | 0.159 MG |
| Niacin | 0.098 MG |
| Pantothenic acid | 0.342 MG |
| Vitamin B-6 | 0.108 MG |
| Folate, total | 5 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 5 UG |
| Folate, DFE | 5 UG |
| Choline, total | 13.4 MG |
| Vitamin B-12 | 0.41 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 42 UG |
| Retinol | 41 UG |
| Carotene, beta | 6 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 148 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 47 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.2 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.899 G |
| SFA 4:0 | 0.068 G |
| SFA 6:0 | 0.068 G |
| SFA 8:0 | 0.068 G |
| SFA 10:0 | 0.068 G |
| SFA 12:0 | 0.07 G |
| SFA 14:0 | 0.273 G |
| SFA 16:0 | 0.85 G |
| SFA 18:0 | 0.431 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.745 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.745 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.178 G |
| PUFA 18:2 | 0.11 G |
| PUFA 18:3 | 0.068 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 10 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 1 MG |
| Theobromine | 23 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗