Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Breakfast Cereals
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER CRUNCHY BRAN
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
331kcalCalorieën
6.4gEiwit
83.7gKoolhydraten
4.1gVet
Vezels15.3 g
Suikers20.7 g
Natrium759 mg
Calcium71 mg
Iron31 mg
Potassium239 mg
Vitamin C0 mg
Water2.5 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 2.5 G |
| Energy | 331 KCAL |
| Energy | 1,385 kJ |
| Protein | 6.37 G |
| Total lipid (fat) | 4.06 G |
| Ash | 3.39 G |
| Carbohydrate, by difference | 83.68 G |
| Fiber, total dietary | 15.3 G |
| Sugars, Total | 20.66 G |
| Calcium, Ca | 71 MG |
| Iron, Fe | 30.98 MG |
| Magnesium, Mg | 61 MG |
| Phosphorus, P | 186 MG |
| Potassium, K | 239 MG |
| Sodium, Na | 759 MG |
| Zinc, Zn | 15.3 MG |
| Copper, Cu | 0.117 MG |
| Manganese, Mn | 0.359 MG |
| Selenium, Se | 11.1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.506 MG |
| Riboflavin | 1.73 MG |
| Niacin | 20.389 MG |
| Pantothenic acid | 0.266 MG |
| Vitamin B-6 | 2.038 MG |
| Folate, total | 1,554 UG |
| Folic acid | 1,535 UG |
| Folate, food | 19 UG |
| Folate, DFE | 2,629 UG |
| Choline, total | 9.5 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 8 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 70 UG |
| Carotene, alpha | 46 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 154 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1,060 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.67 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.03 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0.013 G |
| SFA 8:0 | 0.16 G |
| SFA 10:0 | 0.128 G |
| SFA 12:0 | 0.951 G |
| SFA 14:0 | 0.359 G |
| SFA 16:0 | 0.33 G |
| SFA 18:0 | 0.081 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.776 G |
| MUFA 16:1 | 0.004 G |
| MUFA 18:1 | 0.772 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0.001 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.23 G |
| PUFA 18:2 | 1.195 G |
| PUFA 18:3 | 0.035 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.01 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗