Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Fats and Oils
Margarine-like spread with yogurt, approximately 40% fat, tub, with salt
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
330kcalCalorieën
2gEiwit
2gKoolhydraten
35gVet
Vezels0 g
Suikers0 g
Natrium630 mg
Calcium50 mg
Iron0 mg
Potassium64 mg
Vitamin C0.2 mg
Water59 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 59 G |
| Energy | 330 KCAL |
| Energy | 1,381 kJ |
| Protein | 2 G |
| Total lipid (fat) | 35 G |
| Ash | 2 G |
| Carbohydrate, by difference | 2 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 50 MG |
| Iron, Fe | 0.02 MG |
| Magnesium, Mg | 5 MG |
| Phosphorus, P | 39 MG |
| Potassium, K | 64 MG |
| Sodium, Na | 630 MG |
| Zinc, Zn | 0.24 MG |
| Copper, Cu | 0.004 MG |
| Selenium, Se | 1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 MG |
| Thiamin | 0.01 MG |
| Riboflavin | 0.06 MG |
| Niacin | 0.03 MG |
| Vitamin B-6 | 0.01 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Choline, total | 12.4 MG |
| Vitamin B-12 | 0.15 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 819 UG |
| Retinol | 768 UG |
| Carotene, beta | 610 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 3,577 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 93 UG |
| Fatty acids, total saturated | 7 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 5.95 G |
| SFA 18:0 | 1.05 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.8 G |
| MUFA 16:1 | 0.35 G |
| MUFA 18:1 | 9.45 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 16.8 G |
| PUFA 18:2 | 15.04 G |
| PUFA 18:3 | 1.75 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗