Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Baby Foods
Babyfood, cereal, Oatmeal, dry, GERBER, SINGLE GRAIN, fortified
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
396kcalCalorieën
10.9gEiwit
73.6gKoolhydraten
6.4gVet
Vezels7 g
Suikers12.3 g
Natrium23 mg
Calcium1,245 mg
Iron64 mg
Potassium597 mg
Vitamin C0 mg
Water4.2 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 4.21 G |
| Energy | 396 KCAL |
| Energy | 1,656 kJ |
| Protein | 10.94 G |
| Total lipid (fat) | 6.42 G |
| Ash | 4.86 G |
| Carbohydrate, by difference | 73.57 G |
| Fiber, total dietary | 7 G |
| Sugars, Total | 12.27 G |
| Sucrose | 1.03 G |
| Glucose | 7.97 G |
| Fructose | 0.17 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 3.1 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 44.67 G |
| Calcium, Ca | 1,245 MG |
| Iron, Fe | 64.03 MG |
| Magnesium, Mg | 109 MG |
| Phosphorus, P | 459 MG |
| Potassium, K | 597 MG |
| Sodium, Na | 23 MG |
| Zinc, Zn | 12.33 MG |
| Copper, Cu | 0.418 MG |
| Manganese, Mn | 3.958 MG |
| Selenium, Se | 22.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 1.393 MG |
| Riboflavin | 1.633 MG |
| Niacin | 21.733 MG |
| Pantothenic acid | 0.985 MG |
| Vitamin B-6 | 0.843 MG |
| Folate, total | 250 UG |
| Folic acid | 215 UG |
| Folate, food | 35 UG |
| Folate, DFE | 401 UG |
| Choline, total | 26.6 MG |
| Betaine | 22 MG |
| Vitamin B-12 | 4.6 UG |
| Vitamin B-12, added | 4.6 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 185 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.95 MG |
| Vitamin E, added | 4.5 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 508 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 12.7 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.844 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.001 G |
| SFA 14:0 | 0.015 G |
| SFA 15:0 | 0.002 G |
| SFA 16:0 | 0.745 G |
| SFA 17:0 | 0.002 G |
| SFA 18:0 | 0.066 G |
| SFA 20:0 | 0.006 G |
| SFA 22:0 | 0.003 G |
| SFA 24:0 | 0.004 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.588 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.009 G |
| MUFA 16:1 c | 0.009 G |
| MUFA 17:1 | 0.001 G |
| MUFA 18:1 | 1.535 G |
| MUFA 18:1 c | 1.535 G |
| MUFA 20:1 | 0.031 G |
| MUFA 22:1 | 0.003 G |
| MUFA 22:1 c | 0.003 G |
| MUFA 24:1 c | 0.003 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.969 G |
| PUFA 18:2 | 1.733 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.731 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 G |
| PUFA 18:3 | 0.06 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.06 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:3i | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.002 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 G |
| TFA 16:1 t | 0 G |
| TFA 18:1 t | 0 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.002 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Hydroxyproline | 0 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗