Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Snacks
Snack, Pretzel, hard chocolate coated
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
467kcalCalorieën
7.1gEiwit
70.1gKoolhydraten
17.6gVet
Vezels3.5 g
Suikers38.8 g
Natrium494 mg
Calcium141 mg
Iron2.5 mg
Potassium199 mg
Vitamin C0 mg
Water3.1 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 3.06 G |
| Energy | 467 KCAL |
| Energy | 1,955 kJ |
| Protein | 7.05 G |
| Total lipid (fat) | 17.64 G |
| Ash | 2.17 G |
| Carbohydrate, by difference | 70.07 G |
| Fiber, total dietary | 3.5 G |
| Sugars, Total | 38.8 G |
| Calcium, Ca | 141 MG |
| Iron, Fe | 2.54 MG |
| Magnesium, Mg | 35 MG |
| Phosphorus, P | 128 MG |
| Potassium, K | 199 MG |
| Sodium, Na | 494 MG |
| Zinc, Zn | 1.33 MG |
| Copper, Cu | 0.262 MG |
| Manganese, Mn | 0.452 MG |
| Selenium, Se | 14.5 UG |
| Fluoride, F | 2.1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.36 MG |
| Riboflavin | 0.317 MG |
| Niacin | 2.398 MG |
| Pantothenic acid | 0.364 MG |
| Vitamin B-6 | 0.031 MG |
| Folate, total | 74 UG |
| Folic acid | 58 UG |
| Folate, food | 16 UG |
| Folate, DFE | 114 UG |
| Choline, total | 39.7 MG |
| Vitamin B-12 | 0.32 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 25 UG |
| Retinol | 25 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 83 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 9 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.62 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0.02 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.53 MG |
| Tocopherol, delta | 0.01 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 MG |
| Tocotrienol, beta | 0.03 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.1 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 8.611 G |
| SFA 4:0 | 0.152 G |
| SFA 6:0 | 0.042 G |
| SFA 8:0 | 0.047 G |
| SFA 10:0 | 0.104 G |
| SFA 12:0 | 0.108 G |
| SFA 13:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.507 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 4.147 G |
| SFA 17:0 | 0.005 G |
| SFA 18:0 | 3.465 G |
| SFA 20:0 | 0.03 G |
| SFA 22:0 | 0.003 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.293 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.191 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 3.102 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.82 G |
| PUFA 18:2 | 2.522 G |
| PUFA 18:3 | 0.298 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.047 G |
| Threonine | 0.103 G |
| Isoleucine | 0.131 G |
| Leucine | 0.261 G |
| Lysine | 0.084 G |
| Methionine | 0.067 G |
| Cystine | 0.08 G |
| Phenylalanine | 0.191 G |
| Tyrosine | 0.115 G |
| Valine | 0.152 G |
| Arginine | 0.153 G |
| Histidine | 0.084 G |
| Alanine | 0.122 G |
| Aspartic acid | 0.16 G |
| Glutamic acid | 1.277 G |
| Glycine | 0.136 G |
| Proline | 0.44 G |
| Serine | 0.189 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 8 MG |
| Theobromine | 87 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗