Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Snacks
Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
412kcalCalorieën
5.6gEiwit
69.4gKoolhydraten
12.5gVet
Vezels3.1 g
Suikers20.8 g
Natrium312 mg
Calcium417 mg
Iron2 mg
Potassium199 mg
Vitamin C0.1 mg
Water11.7 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 11.65 G |
| Energy | 412 KCAL |
| Energy | 1,725 kJ |
| Protein | 5.55 G |
| Total lipid (fat) | 12.5 G |
| Ash | 0.9 G |
| Carbohydrate, by difference | 69.4 G |
| Fiber, total dietary | 3.1 G |
| Sugars, Total | 20.8 G |
| Calcium, Ca | 417 MG |
| Iron, Fe | 2.03 MG |
| Magnesium, Mg | 48 MG |
| Phosphorus, P | 159 MG |
| Potassium, K | 199 MG |
| Sodium, Na | 312 MG |
| Zinc, Zn | 1.34 MG |
| Copper, Cu | 0.163 MG |
| Manganese, Mn | 1.133 MG |
| Selenium, Se | 5.7 UG |
| Fluoride, F | 0.1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 MG |
| Thiamin | 0.19 MG |
| Riboflavin | 0.116 MG |
| Niacin | 1.049 MG |
| Pantothenic acid | 0.418 MG |
| Vitamin B-6 | 0.089 MG |
| Folate, total | 17 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 17 UG |
| Folate, DFE | 17 UG |
| Choline, total | 15.5 MG |
| Vitamin B-12 | 0.09 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 1 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 47 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.52 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 5.008 G |
| SFA 4:0 | 0.001 G |
| SFA 6:0 | 0.019 G |
| SFA 8:0 | 0.24 G |
| SFA 10:0 | 0.19 G |
| SFA 12:0 | 1.413 G |
| SFA 13:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.547 G |
| SFA 15:0 | 0.003 G |
| SFA 16:0 | 1.521 G |
| SFA 17:0 | 0.01 G |
| SFA 18:0 | 1.014 G |
| SFA 20:0 | 0.026 G |
| SFA 22:0 | 0.026 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.303 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.012 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 5.287 G |
| MUFA 20:1 | 0.004 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.44 G |
| PUFA 18:2 | 1.415 G |
| PUFA 18:3 | 0.025 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Phytosterols | 11 MG |
| Tryptophan | 0.018 G |
| Threonine | 0.039 G |
| Isoleucine | 0.05 G |
| Leucine | 0.098 G |
| Lysine | 0.032 G |
| Methionine | 0.025 G |
| Cystine | 0.03 G |
| Phenylalanine | 0.072 G |
| Tyrosine | 0.043 G |
| Valine | 0.058 G |
| Arginine | 0.058 G |
| Histidine | 0.032 G |
| Alanine | 0.046 G |
| Aspartic acid | 0.061 G |
| Glutamic acid | 0.481 G |
| Glycine | 0.052 G |
| Proline | 0.166 G |
| Serine | 0.072 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 1 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗