Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Lamb, Veal, and Game Products
Veal, shank, separable lean and fat, raw
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
107kcalCalorieën
19.3gEiwit
0gKoolhydraten
3.3gVet
Vezels0 g
Suikers0 g
Natrium107 mg
Calcium12 mg
Iron1.2 mg
Potassium162 mg
Vitamin C0 mg
Water75.9 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 75.85 G |
| Energy | 107 KCAL |
| Energy | 447 kJ |
| Protein | 19.28 G |
| Total lipid (fat) | 3.3 G |
| Ash | 0.96 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 12 MG |
| Iron, Fe | 1.17 MG |
| Magnesium, Mg | 32 MG |
| Phosphorus, P | 207 MG |
| Potassium, K | 162 MG |
| Sodium, Na | 107 MG |
| Zinc, Zn | 3.32 MG |
| Copper, Cu | 0.1 MG |
| Manganese, Mn | 0.01 MG |
| Selenium, Se | 12.7 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.082 MG |
| Riboflavin | 0.376 MG |
| Niacin | 5.254 MG |
| Pantothenic acid | 0.641 MG |
| Vitamin B-6 | 0.392 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Choline, total | 96.7 MG |
| Betaine | 20.5 MG |
| Vitamin B-12 | 1.89 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.01 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 31 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.8 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.176 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.001 G |
| SFA 12:0 | 0.002 G |
| SFA 14:0 | 0.078 G |
| SFA 16:0 | 0.68 G |
| SFA 17:0 | 0.035 G |
| SFA 18:0 | 0.376 G |
| SFA 20:0 | 0.001 G |
| SFA 24:0 | 0.003 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.563 G |
| MUFA 14:1 | 0.023 G |
| MUFA 16:1 | 0.113 G |
| MUFA 17:1 | 0.03 G |
| MUFA 18:1 | 1.393 G |
| MUFA 20:1 | 0.005 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.155 G |
| PUFA 18:2 | 0.136 G |
| PUFA 18:3 | 0.004 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.015 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.139 G |
| Cholesterol | 63 MG |
| Tryptophan | 0.195 G |
| Threonine | 0.842 G |
| Isoleucine | 0.95 G |
| Leucine | 1.535 G |
| Lysine | 1.589 G |
| Methionine | 0.45 G |
| Cystine | 0.218 G |
| Phenylalanine | 0.778 G |
| Tyrosine | 0.615 G |
| Valine | 1.066 G |
| Arginine | 1.134 G |
| Histidine | 0.7 G |
| Alanine | 1.147 G |
| Aspartic acid | 1.664 G |
| Glutamic acid | 3.05 G |
| Glycine | 0.991 G |
| Proline | 0.805 G |
| Serine | 0.722 G |
| Hydroxyproline | 0.097 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗