Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Cereal Grains and Pasta
Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, dry
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
380kcalCalorieën
7.8gEiwit
82.3gKoolhydraten
0.9gVet
Vezels1.9 g
Suikers0.1 g
Natrium10 mg
Calcium22 mg
Iron6.3 mg
Potassium27 mg
Vitamin C0 mg
Water8.4 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 8.38 G |
| Energy | 380 KCAL |
| Energy | 1,591 kJ |
| Protein | 7.82 G |
| Total lipid (fat) | 0.94 G |
| Ash | 0.53 G |
| Carbohydrate, by difference | 82.32 G |
| Fiber, total dietary | 1.9 G |
| Sugars, Total | 0.05 G |
| Sucrose | 0.02 G |
| Glucose | 0.02 G |
| Fructose | 0.02 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 73.77 G |
| Calcium, Ca | 22 MG |
| Iron, Fe | 6.3 MG |
| Magnesium, Mg | 14 MG |
| Phosphorus, P | 118 MG |
| Potassium, K | 27 MG |
| Sodium, Na | 10 MG |
| Zinc, Zn | 1.43 MG |
| Copper, Cu | 0.177 MG |
| Manganese, Mn | 0.985 MG |
| Selenium, Se | 37.2 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.926 MG |
| Riboflavin | 0.028 MG |
| Niacin | 7.005 MG |
| Pantothenic acid | 0.432 MG |
| Vitamin B-6 | 0.122 MG |
| Folate, total | 275 UG |
| Folic acid | 273 UG |
| Folate, food | 2 UG |
| Folate, DFE | 466 UG |
| Choline, total | 6.1 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0.01 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.19 MG |
| Tocopherol, delta | 0.04 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.152 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.152 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.144 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.144 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.219 G |
| PUFA 18:2 | 0.202 G |
| PUFA 18:3 | 0.017 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.106 G |
| Threonine | 0.289 G |
| Isoleucine | 0.359 G |
| Leucine | 0.691 G |
| Lysine | 0.221 G |
| Methionine | 0.188 G |
| Cystine | 0.162 G |
| Phenylalanine | 0.413 G |
| Tyrosine | 0.232 G |
| Valine | 0.497 G |
| Arginine | 0.688 G |
| Histidine | 0.189 G |
| Alanine | 0.456 G |
| Aspartic acid | 0.841 G |
| Glutamic acid | 1.466 G |
| Glycine | 0.376 G |
| Proline | 0.503 G |
| Serine | 0.38 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗