Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Sweets
Flan, caramel custard, dry mix
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
348kcalCalorieën
0gEiwit
91.6gKoolhydraten
0gVet
Vezels0 g
Suikers— g
Natrium432 mg
Calcium24 mg
Iron0.1 mg
Potassium153 mg
Vitamin C0 mg
Water7.8 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 7.8 G |
| Energy | 348 KCAL |
| Energy | 1,456 kJ |
| Protein | 0 G |
| Total lipid (fat) | 0 G |
| Ash | 0.61 G |
| Carbohydrate, by difference | 91.6 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Calcium, Ca | 24 MG |
| Iron, Fe | 0.08 MG |
| Magnesium, Mg | 0 MG |
| Phosphorus, P | 1 MG |
| Potassium, K | 153 MG |
| Sodium, Na | 432 MG |
| Zinc, Zn | 0.04 MG |
| Copper, Cu | 0.015 MG |
| Manganese, Mn | 0.007 MG |
| Selenium, Se | 21.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0 MG |
| Riboflavin | 0 MG |
| Niacin | 0 MG |
| Pantothenic acid | 0 MG |
| Vitamin B-6 | 0 MG |
| Folate, total | 0 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 0 UG |
| Folate, DFE | 0 UG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Cholesterol | 0 MG |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗