Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Fruits and Fruit Juices
Orange juice, canned, unsweetened
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
47kcalCalorieën
0.7gEiwit
11gKoolhydraten
0.2gVet
Vezels0.3 g
Suikers8.8 g
Natrium4 mg
Calcium10 mg
Iron0.1 mg
Potassium184 mg
Vitamin C30.1 mg
Water87.7 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 87.72 G |
| Energy | 47 KCAL |
| Energy | 196 kJ |
| Protein | 0.68 G |
| Total lipid (fat) | 0.15 G |
| Ash | 0.43 G |
| Carbohydrate, by difference | 11.01 G |
| Fiber, total dietary | 0.3 G |
| Sugars, Total | 8.76 G |
| Sucrose | 4.06 G |
| Glucose | 2.27 G |
| Fructose | 2.43 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 10 MG |
| Iron, Fe | 0.1 MG |
| Magnesium, Mg | 10 MG |
| Phosphorus, P | 17 MG |
| Potassium, K | 184 MG |
| Sodium, Na | 4 MG |
| Zinc, Zn | 0.04 MG |
| Copper, Cu | 0.022 MG |
| Manganese, Mn | 0.021 MG |
| Selenium, Se | 0.1 UG |
| Fluoride, F | 31.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 30.1 MG |
| Thiamin | 0.039 MG |
| Riboflavin | 0.021 MG |
| Niacin | 0.201 MG |
| Pantothenic acid | 0.18 MG |
| Vitamin B-6 | 0.031 MG |
| Folate, total | 24 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 24 UG |
| Folate, DFE | 24 UG |
| Choline, total | 6.2 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 9 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 29 UG |
| Carotene, alpha | 5 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 148 UG |
| Vitamin A, IU | 175 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 115 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.018 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.018 G |
| SFA 18:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.025 G |
| MUFA 16:1 | 0.004 G |
| MUFA 18:1 | 0.021 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.034 G |
| PUFA 18:2 | 0.027 G |
| PUFA 18:3 | 0.007 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.002 G |
| Threonine | 0.008 G |
| Isoleucine | 0.007 G |
| Leucine | 0.013 G |
| Lysine | 0.009 G |
| Methionine | 0.003 G |
| Cystine | 0.005 G |
| Phenylalanine | 0.008 G |
| Tyrosine | 0.003 G |
| Valine | 0.01 G |
| Arginine | 0.046 G |
| Histidine | 0.003 G |
| Alanine | 0.015 G |
| Aspartic acid | 0.073 G |
| Glutamic acid | 0.032 G |
| Glycine | 0.009 G |
| Proline | 0.043 G |
| Serine | 0.013 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗