Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
American Indian/Alaska Native Foods
Wocas, tuber, cooked, Oregon, yellow pond lily (Klamath)
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
34kcalCalorieën
0.7gEiwit
7.1gKoolhydraten
0.4gVet
Vezels2.3 g
Suikers0 g
Natrium10 mg
Calcium23 mg
Iron1.2 mg
Potassium187 mg
Vitamin C— mg
Water91.4 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 91.41 G |
| Energy | 34 KCAL |
| Energy | 143 kJ |
| Protein | 0.69 G |
| Total lipid (fat) | 0.35 G |
| Ash | 0.49 G |
| Carbohydrate, by difference | 7.06 G |
| Fiber, total dietary | 2.3 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 3.7 G |
| Calcium, Ca | 23 MG |
| Iron, Fe | 1.21 MG |
| Magnesium, Mg | 3 MG |
| Phosphorus, P | 13 MG |
| Potassium, K | 187 MG |
| Sodium, Na | 10 MG |
| Zinc, Zn | 0.3 MG |
| Copper, Cu | 0.004 MG |
| Manganese, Mn | 0.952 MG |
| Selenium, Se | 0 UG |
| Thiamin | 0.015 MG |
| Riboflavin | 0.015 MG |
| Niacin | 0.29 MG |
| Pantothenic acid | 0.14 MG |
| Vitamin B-6 | 0.068 MG |
| Folate, total | 5 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 5 UG |
| Folate, DFE | 5 UG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.01 MG |
| Tocopherol, delta | 0.02 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG |
| Tocotrienol, beta | 0.01 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.041 G |
| SFA 4:0 | 0.01 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.004 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.02 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.007 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.016 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 c | 0 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.016 G |
| MUFA 18:1 c | 0.016 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.049 G |
| PUFA 18:2 | 0.043 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.043 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 G |
| PUFA 18:3 | 0.006 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 G |
| TFA 16:1 t | 0 G |
| TFA 18:1 t | 0 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Stigmasterol | 1 MG |
| Campesterol | 0 MG |
| Beta-sitosterol | 10 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗