Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Nut and Seed Products
Nuts, almonds, oil roasted, lightly salted
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
607kcalCalorieën
21.2gEiwit
17.7gKoolhydraten
55.2gVet
Vezels10.5 g
Suikers4.6 g
Natrium143 mg
Calcium291 mg
Iron3.7 mg
Potassium699 mg
Vitamin C0 mg
Water2.8 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 2.8 G |
| Energy | 607 KCAL |
| Energy | 2,540 kJ |
| Protein | 21.23 G |
| Total lipid (fat) | 55.17 G |
| Ash | 3.13 G |
| Carbohydrate, by difference | 17.68 G |
| Fiber, total dietary | 10.5 G |
| Sugars, Total | 4.55 G |
| Sucrose | 4.38 G |
| Glucose | 0.04 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0.14 G |
| Starch | 0.56 G |
| Calcium, Ca | 291 MG |
| Iron, Fe | 3.68 MG |
| Magnesium, Mg | 274 MG |
| Phosphorus, P | 466 MG |
| Potassium, K | 699 MG |
| Sodium, Na | 143 MG |
| Zinc, Zn | 3.07 MG |
| Copper, Cu | 0.955 MG |
| Manganese, Mn | 2.46 MG |
| Selenium, Se | 4.1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.092 MG |
| Riboflavin | 0.781 MG |
| Niacin | 3.665 MG |
| Pantothenic acid | 0.229 MG |
| Vitamin B-6 | 0.118 MG |
| Folate, total | 27 UG |
| Folate, food | 27 UG |
| Choline, total | 52.1 MG |
| Betaine | 0.5 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Carotene, beta | 1 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 25.97 MG |
| Tocopherol, beta | 0.42 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.88 MG |
| Tocopherol, delta | 0.14 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.207 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 13:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 3.303 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.905 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 34.794 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.215 G |
| MUFA 18:1 | 34.578 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 13.52 G |
| PUFA 18:2 | 13.519 G |
| PUFA 18:3 | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Phytosterols | 130 MG |
| Stigmasterol | 3 MG |
| Campesterol | 9 MG |
| Beta-sitosterol | 118 MG |
| Tryptophan | 0.192 G |
| Threonine | 0.677 G |
| Isoleucine | 0.691 G |
| Leucine | 1.467 G |
| Lysine | 0.6 G |
| Methionine | 0.188 G |
| Cystine | 0.282 G |
| Phenylalanine | 1.146 G |
| Tyrosine | 0.529 G |
| Valine | 0.798 G |
| Arginine | 2.463 G |
| Histidine | 0.592 G |
| Alanine | 0.999 G |
| Aspartic acid | 2.729 G |
| Glutamic acid | 5.165 G |
| Glycine | 1.466 G |
| Proline | 0.967 G |
| Serine | 1.004 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗