Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Beverages
Beverages, coffee, instant, with whitener, reduced calorie
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
509kcalCalorieën
2gEiwit
59.9gKoolhydraten
29.1gVet
Vezels0.5 g
Suikers59 g
Natrium0 mg
Calcium18 mg
Iron0.1 mg
Potassium909 mg
Vitamin C0 mg
Water6.2 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 6.16 G |
| Energy | 509 KCAL |
| Energy | 2,132 kJ |
| Protein | 1.96 G |
| Total lipid (fat) | 29.1 G |
| Ash | 2.84 G |
| Carbohydrate, by difference | 59.94 G |
| Fiber, total dietary | 0.5 G |
| Sugars, Total | 59 G |
| Calcium, Ca | 18 MG |
| Iron, Fe | 0.06 MG |
| Magnesium, Mg | 2 MG |
| Phosphorus, P | 135 MG |
| Potassium, K | 909 MG |
| Sodium, Na | 0 MG |
| Zinc, Zn | 0.02 MG |
| Copper, Cu | 0.011 MG |
| Manganese, Mn | 0.011 MG |
| Selenium, Se | 0.9 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0 MG |
| Riboflavin | 0 MG |
| Niacin | 0.188 MG |
| Pantothenic acid | 0.001 MG |
| Vitamin B-6 | 0 MG |
| Folate, total | 1 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 1 UG |
| Folate, DFE | 1 UG |
| Choline, total | 0.7 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 1 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 9 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.8 UG |
| Fatty acids, total saturated | 25.128 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 7.368 G |
| SFA 18:0 | 17.761 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.705 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 1.705 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.576 G |
| PUFA 18:2 | 0.576 G |
| PUFA 18:3 | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 21 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗