Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Snacks
Snacks, trail mix, regular, with chocolate chips, salted nuts and seeds
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
484kcalCalorieën
14.2gEiwit
44.9gKoolhydraten
31.9gVet
Vezels5 g
Suikers23.9 g
Natrium121 mg
Calcium109 mg
Iron3.4 mg
Potassium648 mg
Vitamin C1.3 mg
Water6.6 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 6.6 G |
| Energy | 484 KCAL |
| Energy | 2,024 kJ |
| Protein | 14.2 G |
| Total lipid (fat) | 31.9 G |
| Ash | 2.3 G |
| Carbohydrate, by difference | 44.9 G |
| Fiber, total dietary | 5 G |
| Sugars, Total | 23.88 G |
| Starch | 2.04 G |
| Calcium, Ca | 109 MG |
| Iron, Fe | 3.39 MG |
| Magnesium, Mg | 161 MG |
| Phosphorus, P | 387 MG |
| Potassium, K | 648 MG |
| Sodium, Na | 121 MG |
| Zinc, Zn | 3.14 MG |
| Copper, Cu | 0.844 MG |
| Manganese, Mn | 1.062 MG |
| Selenium, Se | 15.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 MG |
| Thiamin | 0.413 MG |
| Riboflavin | 0.224 MG |
| Niacin | 4.405 MG |
| Pantothenic acid | 0.964 MG |
| Vitamin B-6 | 0.259 MG |
| Folate, total | 52 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 52 UG |
| Folate, DFE | 52 UG |
| Choline, total | 30.7 MG |
| Betaine | 8.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 6 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 10 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 6 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 8.4 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0.25 MG |
| Tocopherol, gamma | 2.02 MG |
| Tocopherol, delta | 0.1 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG |
| Tocotrienol, beta | 0.02 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.04 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.5 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 6.09 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0.01 G |
| SFA 8:0 | 0.202 G |
| SFA 10:0 | 0.173 G |
| SFA 12:0 | 1.211 G |
| SFA 13:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.519 G |
| SFA 15:0 | 0.001 G |
| SFA 16:0 | 2.644 G |
| SFA 17:0 | 0.015 G |
| SFA 18:0 | 1.106 G |
| SFA 20:0 | 0.084 G |
| SFA 22:0 | 0.091 G |
| SFA 24:0 | 0.035 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.027 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.067 G |
| MUFA 17:1 | 0.003 G |
| MUFA 18:1 | 12.768 G |
| MUFA 20:1 | 0.183 G |
| MUFA 22:1 | 0.005 G |
| MUFA 24:1 c | 0.001 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.87 G |
| PUFA 18:2 | 10.778 G |
| PUFA 18:3 | 0.077 G |
| PUFA 18:4 | 0.002 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.009 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 G |
| PUFA 21:5 | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 4 MG |
| Stigmasterol | 0 MG |
| Campesterol | 3 MG |
| Beta-sitosterol | 31 MG |
| Tryptophan | 0.163 G |
| Threonine | 0.501 G |
| Isoleucine | 0.555 G |
| Leucine | 0.955 G |
| Lysine | 0.584 G |
| Methionine | 0.217 G |
| Cystine | 0.191 G |
| Phenylalanine | 0.687 G |
| Tyrosine | 0.506 G |
| Valine | 0.702 G |
| Arginine | 1.498 G |
| Histidine | 0.356 G |
| Alanine | 0.581 G |
| Aspartic acid | 1.531 G |
| Glutamic acid | 3.006 G |
| Glycine | 0.767 G |
| Proline | 0.689 G |
| Serine | 0.656 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗