翻訳が未完了のため、原文を表示しています。
Poultry Products
Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, back, meat only, cooked
100 g あたり · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

栄養
選択した重さに換算した量
205kcalカロリー
25.3gたんぱく質
0g炭水化物
11.5g脂質
食物繊維0 g
糖類0 g
ナトリウム661 mg
Calcium38 mg
Iron1 mg
Potassium309 mg
Vitamin C0 mg
Water61.2 g
確認できるすべての栄養素+
| 栄養素 | 量 |
|---|---|
| Water | 61.24 G |
| Energy | 205 KCAL |
| Energy | 859 kJ |
| Protein | 25.34 G |
| Total lipid (fat) | 11.54 G |
| Ash | 2.61 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 0 G |
| Calcium, Ca | 38 MG |
| Iron, Fe | 0.97 MG |
| Magnesium, Mg | 21 MG |
| Phosphorus, P | 250 MG |
| Potassium, K | 309 MG |
| Sodium, Na | 661 MG |
| Zinc, Zn | 2.04 MG |
| Copper, Cu | 0.079 MG |
| Manganese, Mn | 0.024 MG |
| Selenium, Se | 48.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.08 MG |
| Riboflavin | 0.21 MG |
| Niacin | 6 MG |
| Pantothenic acid | 1.2 MG |
| Vitamin B-6 | 0.14 MG |
| Folate, total | 8 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 8 UG |
| Folate, DFE | 8 UG |
| Choline, total | 63.9 MG |
| Betaine | 6.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0.71 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 17 UG |
| Retinol | 17 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 57 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 25.6 UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.007 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.066 G |
| SFA 15:0 | 0.008 G |
| SFA 16:0 | 2.362 G |
| SFA 17:0 | 0.013 G |
| SFA 18:0 | 0.558 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.898 G |
| MUFA 14:1 | 0.025 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.759 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 4.083 G |
| MUFA 18:1 c | 3.987 G |
| MUFA 20:1 | 0.031 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.701 G |
| PUFA 18:2 | 1.562 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.513 G |
| PUFA 18:3 | 0.092 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.073 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.02 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.015 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.032 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.146 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.096 G |
| TFA 18:1 t | 0.096 G |
| TFA 18:2 t,t | 0.05 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.05 G |
| Cholesterol | 123 MG |
| Tryptophan | 0.271 G |
| Threonine | 0.758 G |
| Isoleucine | 1.232 G |
| Leucine | 2.08 G |
| Lysine | 2.182 G |
| Methionine | 0.78 G |
| Cystine | 0.283 G |
| Phenylalanine | 1.04 G |
| Tyrosine | 0.769 G |
| Valine | 1.391 G |
| Arginine | 1.617 G |
| Histidine | 0.724 G |
| Alanine | 1.458 G |
| Aspartic acid | 2.453 G |
| Glutamic acid | 3.935 G |
| Glycine | 1.323 G |
| Proline | 1.21 G |
| Serine | 0.735 G |
| Hydroxyproline | 0.12 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
過去に公開された参照データです。欠損値は 0 ではなく「データなし」と表示します。
出典: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)出典を開く ↗