翻訳が未完了のため、原文を表示しています。
Snacks
Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit
100 g あたり · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

栄養
選択した重さに換算した量
365kcalカロリー
4.2gたんぱく質
67.6g炭水化物
8.7g脂質
食物繊維3 g
糖類29 g
ナトリウム354 mg
Calcium576 mg
Iron6.1 mg
Potassium247 mg
Vitamin C7.8 mg
Water16.7 g
確認できるすべての栄養素+
| 栄養素 | 量 |
|---|---|
| Water | 16.7 G |
| Energy | 365 KCAL |
| Energy | 1,528 kJ |
| Protein | 4.22 G |
| Total lipid (fat) | 8.67 G |
| Ash | 2.8 G |
| Carbohydrate, by difference | 67.61 G |
| Fiber, total dietary | 3 G |
| Sugars, Total | 28.98 G |
| Sucrose | 4.1 G |
| Glucose | 12.43 G |
| Fructose | 9.19 G |
| Lactose | 1.08 G |
| Maltose | 2.18 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 24.4 G |
| Calcium, Ca | 576 MG |
| Iron, Fe | 6.14 MG |
| Magnesium, Mg | 37 MG |
| Phosphorus, P | 134 MG |
| Potassium, K | 247 MG |
| Sodium, Na | 354 MG |
| Zinc, Zn | 5.24 MG |
| Copper, Cu | 0.142 MG |
| Manganese, Mn | 0.996 MG |
| Selenium, Se | 5.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.8 MG |
| Thiamin | 1.153 MG |
| Riboflavin | 2.067 MG |
| Niacin | 19.267 MG |
| Pantothenic acid | 0.405 MG |
| Vitamin B-6 | 1.833 MG |
| Folate, total | 14 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 14 UG |
| Folate, DFE | 14 UG |
| Choline, total | 11.2 MG |
| Betaine | 15.8 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 604 UG |
| Retinol | 603 UG |
| Carotene, beta | 8 UG |
| Carotene, alpha | 4 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 2 UG |
| Vitamin A, IU | 2,028 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 37 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.93 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0.18 MG |
| Tocopherol, gamma | 5.63 MG |
| Tocopherol, delta | 2.1 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.22 MG |
| Tocotrienol, beta | 0.53 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.442 G |
| SFA 4:0 | 0.002 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.001 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.001 G |
| SFA 14:0 | 0.01 G |
| SFA 15:0 | 0.003 G |
| SFA 16:0 | 0.979 G |
| SFA 17:0 | 0.008 G |
| SFA 18:0 | 0.38 G |
| SFA 20:0 | 0.026 G |
| SFA 22:0 | 0.023 G |
| SFA 24:0 | 0.009 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.989 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.008 G |
| MUFA 16:1 c | 0.008 G |
| MUFA 17:1 | 0.004 G |
| MUFA 18:1 | 1.95 G |
| MUFA 18:1 c | 1.943 G |
| MUFA 20:1 | 0.026 G |
| MUFA 22:1 | 0.001 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.544 G |
| PUFA 18:2 | 4.022 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 4.002 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.006 G |
| PUFA 18:3 | 0.52 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.496 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.023 G |
| PUFA 18:3i | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.022 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.008 G |
| TFA 16:1 t | 0 G |
| TFA 18:1 t | 0.007 G |
| TFA 22:1 t | 0.001 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.014 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.014 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
過去に公開された参照データです。欠損値は 0 ではなく「データなし」と表示します。
出典: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)出典を開く ↗