Diese Übersetzung ist noch nicht verfügbar. Der Originaltext wird angezeigt.
Fast Foods
McDONALD'S, QUARTER POUNDER
Pro 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nährwerte
Mengen für das gewählte Gewicht
244kcalKalorien
14.1gEiweiß
22.2gKohlenhydrate
11.6gFett
Ballaststoffe1.6 g
Zucker5.1 g
Natrium427 mg
Calcium84 mg
Iron2.4 mg
Potassium227 mg
Vitamin C0.9 mg
Water50.4 g
Alle verfügbaren Nährstoffe+
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Water | 50.37 G |
| Energy | 244 KCAL |
| Energy | 1,021 kJ |
| Protein | 14.1 G |
| Total lipid (fat) | 11.55 G |
| Ash | 1.81 G |
| Carbohydrate, by difference | 22.17 G |
| Fiber, total dietary | 1.6 G |
| Sugars, Total | 5.13 G |
| Sucrose | 0.22 G |
| Glucose | 1.91 G |
| Fructose | 2.2 G |
| Lactose | 0.07 G |
| Maltose | 0.73 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 84 MG |
| Iron, Fe | 2.41 MG |
| Magnesium, Mg | 22 MG |
| Phosphorus, P | 124 MG |
| Potassium, K | 227 MG |
| Sodium, Na | 427 MG |
| Zinc, Zn | 2.69 MG |
| Copper, Cu | 0.107 MG |
| Manganese, Mn | 0.199 MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 MG |
| Thiamin | 0.183 MG |
| Riboflavin | 0.344 MG |
| Niacin | 4.452 MG |
| Folate, total | 56 UG |
| Vitamin B-12 | 1.28 UG |
| Vitamin A, IU | 56 IU |
| Fatty acids, total saturated | 4.008 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.202 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.283 G |
| Cholesterol | 39 MG |
Historische Quelldaten. Fehlende Werte werden als nicht verfügbar angezeigt, nicht als 0.
Quelle: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Quelle öffnen ↗